So sánh Xiaomi POCO X7 Pro và Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
vs
Bản Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G đắt hơn bản Xiaomi POCO X7 Pro 500.000₫ — đổi lại: Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2.2 (bản kia Xiaomi HyperOS 2); Chip xử lý (CPU) MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân (bản kia MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân); Tốc độ CPU 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz (bản kia 3.25 GHz).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Xiaomi POCO X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 9.990.000₫ | 10.490.000₫ |
| Thương hiệu | Xiaomi | Xiaomi |
| Số phiên bản | 2 | 3 |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2.2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 3.25 GHz | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G720 | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | Chính 200MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) | 1.5K (1280 x 2772 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.67" - Tần số quét 120 Hz | 6.83" - Tần số quét 120 Hz |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dung lượng pin | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng nhựa (Màu đen, Xanh lá) - Da nhân tạo (Màu Vàng) | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate |
| Kích thước, khối lượng | Dài 160.75 mm - Ngang 75.24 mm - Dày 8.29 mm (Đen, Xanh lá) | 8.43 mm (Vàng) - Nặng 195 g (Đen, Xanh lá) | 198 g (Vàng) | Dài 163.61 mm - Ngang 78.09 mm - Dày 7.96 mm - Nặng 204 g |
| Thời điểm ra mắt | 1/2026 | 01/2026 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Xiaomi POCO X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP | 20 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Xiaomi POCO X7 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G