Bản đồ hành chính Việt Nam sau sáp nhập: 63 tỉnh còn 34
Cả nước hiện có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương — 6 thành phố (Cần Thơ, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và 28 tỉnh, và bỏ cấp huyện. Tra nhanh một tỉnh hoặc thành phố cũ nay thuộc tỉnh nào, kèm số việc làm đang tuyển trên chính địa bàn đó.
| Tỉnh, thành hiện nay | Loại | Gồm địa bàn tỉnh cũ | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|
| An Giang | Tỉnh | Kiên Giang | 911 |
| Bắc Ninh | Tỉnh | Bắc Giang | 2.984 |
| Cao Bằng | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 46 |
| Cà Mau | Tỉnh | Bạc Liêu | 271 |
| Cần Thơ | TP trực thuộc TW | Hậu Giang, Sóc Trăng | 993 |
| Gia Lai | Tỉnh | Bình Định | 821 |
| Huế | TP trực thuộc TW | Thừa Thiên Huế | 354 |
| Hà Nội | TP trực thuộc TW | giữ nguyên địa giới | 60.350 |
| Hà Tĩnh | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 260 |
| Hưng Yên | Tỉnh | Thái Bình | 2.523 |
| Hải Phòng | TP trực thuộc TW | Hải Dương | 3.707 |
| Khánh Hòa | Tỉnh | Ninh Thuận | 1.240 |
| Lai Châu | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 110 |
| Lào Cai | Tỉnh | Yên Bái | 182 |
| Lâm Đồng | Tỉnh | Bình Thuận, Đắk Nông | 911 |
| Lạng Sơn | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 99 |
| Nghệ An | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 827 |
| Ninh Bình | Tỉnh | Hà Nam, Nam Định | 1.344 |
| Phú Thọ | Tỉnh | Hòa Bình, Vĩnh Phúc | 1.037 |
| Quảng Ngãi | Tỉnh | Kon Tum | 301 |
| Quảng Ninh | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 844 |
| Quảng Trị | Tỉnh | Quảng Bình | 244 |
| Sơn La | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 40 |
| TP. Hồ Chí Minh | TP trực thuộc TW | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hồ Chí Minh | 81.351 |
| Thanh Hóa | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 787 |
| Thái Nguyên | Tỉnh | Bắc Kạn | 475 |
| Tuyên Quang | Tỉnh | Hà Giang | 150 |
| Tây Ninh | Tỉnh | Long An | 3.261 |
| Vĩnh Long | Tỉnh | Bến Tre, Trà Vinh | 617 |
| Điện Biên | Tỉnh | giữ nguyên địa giới | 88 |
| Đà Nẵng | TP trực thuộc TW | Quảng Nam | 4.195 |
| Đắk Lắk | Tỉnh | Phú Yên | 666 |
| Đồng Nai | Tỉnh | Bình Phước | 4.966 |
| Đồng Tháp | Tỉnh | Tiền Giang | 653 |
Đợt sắp xếp 2025 lớn tới mức nào
Cả nước từ 63 tỉnh, thành rút còn 34: 23 đơn vị được hình thành bằng cách gộp địa bàn của hai đến ba tỉnh cũ, 11 đơn vị giữ nguyên địa giới. Cùng lúc đó, cấp huyện bị bỏ trên phạm vi cả nước — bộ máy còn hai cấp là tỉnh và phường/xã. Đây là hai thay đổi độc lập nhau, và đó cũng là lý do nhiều người hỏi 'tỉnh tôi có sáp nhập không' rồi vẫn ngỡ ngàng khi thấy huyện của mình biến mất.
Trong số 34 đơn vị hiện nay, 6 đơn vị gộp từ ba tỉnh cũ — Cần Thơ, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long — nên đây là những địa bàn thay đổi nhiều nhất về phạm vi. Kho tin của CV Work hiện có khoảng 177.608 tin tuyển dụng gắn với các địa danh trong bảng, và phần lớn vẫn được doanh nghiệp ghi theo tên tỉnh cũ.
Những tỉnh, thành gộp từ nhiều địa bàn
Bảng này lọc riêng các đơn vị có sáp nhập, xếp theo số tỉnh cũ gộp vào — nhóm mà người dân hay phải tra nhất vì tên tỉnh trên giấy tờ không còn khớp với hiện tại.
| Tỉnh, thành hiện nay | Số tỉnh cũ | Tên tỉnh cũ đã nhập vào | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | 3 | Hậu Giang và Sóc Trăng | 993 |
| Lâm Đồng | 3 | Bình Thuận và Đắk Nông | 911 |
| Ninh Bình | 3 | Hà Nam và Nam Định | 1.344 |
| Phú Thọ | 3 | Hòa Bình và Vĩnh Phúc | 1.037 |
| TP. Hồ Chí Minh | 3 | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Hồ Chí Minh | 81.351 |
| Vĩnh Long | 3 | Bến Tre và Trà Vinh | 617 |
| An Giang | 2 | Kiên Giang | 911 |
| Bắc Ninh | 2 | Bắc Giang | 2.984 |
| Cà Mau | 2 | Bạc Liêu | 271 |
| Gia Lai | 2 | Bình Định | 821 |
| Hưng Yên | 2 | Thái Bình | 2.523 |
| Hải Phòng | 2 | Hải Dương | 3.707 |
| Khánh Hòa | 2 | Ninh Thuận | 1.240 |
| Lào Cai | 2 | Yên Bái | 182 |
| Quảng Ngãi | 2 | Kon Tum | 301 |
| Quảng Trị | 2 | Quảng Bình | 244 |
| Thái Nguyên | 2 | Bắc Kạn | 475 |
| Tuyên Quang | 2 | Hà Giang | 150 |
| Tây Ninh | 2 | Long An | 3.261 |
| Đà Nẵng | 2 | Quảng Nam | 4.195 |
| Đắk Lắk | 2 | Phú Yên | 666 |
| Đồng Nai | 2 | Bình Phước | 4.966 |
| Đồng Tháp | 2 | Tiền Giang | 653 |
Đọc một địa chỉ cũ như thế nào
Một địa chỉ trước 2025 thường có bốn phần: số nhà – đường, phường/xã, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, rồi tỉnh. Hiện nay chỉ còn ba: bỏ phần cấp huyện. Muốn chuyển một địa chỉ cũ sang cách ghi mới, bạn làm hai bước: tra tên tỉnh cũ trong bảng trên để biết nay thuộc đơn vị nào, rồi lấy tên phường/xã hiện hành theo quyết định sắp xếp của địa phương. Bước thứ hai không suy ra được từ tên huyện cũ — nhiều xã được nhập lại và đặt tên khác hẳn.
Giấy tờ đã cấp vẫn có giá trị, không phải đi đổi hàng loạt; mã số thuế, mã số bảo hiểm xã hội, biển số xe, bằng cấp đều không đổi theo địa giới. Phần cần cập nhật là địa chỉ trên hồ sơ mới và trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có thay đổi khác.
Tên tỉnh cũ không còn trên bản đồ
Thành phố tỉnh lỵ cũ
Xem tiếp: việc làm theo tỉnh · thị trường lao động theo tỉnh · tra cứu lao động – bảo hiểm.