Kỹ năng tuyển dụng nhiều nhất & kỹ năng mới nổi
Thống kê từ tin tuyển dụng thật đang mở trên CV Work: mỗi kỹ năng kèm số việc đang tuyển, mức lương trung bình của chính nhóm tin đó và các công ty đang tuyển nhiều nhất. Bấm 1 kỹ năng để xem việc làm yêu cầu kỹ năng đó. Cập nhật: 2026-09-26.
Kỹ năng tuyển nhiều nhất
Nhà tuyển dụng đang cần nhất — ưu tiên bổ sung vào CV. Lương trung bình tính trên tin CÓ ghi lương của chính kỹ năng đó, đơn vị triệu đồng/tháng.
| # | Kỹ năng | Việc đang tuyển | Lương trung bình | Công ty đang tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giao tiếp | 24.823 | 18 tr · 21.791 tin có lương | Worklink Việt Nam 1.280 · MB Bank 984 · Reeracoen 454 · Kokoro 442 |
| 2 | Bán hàng | 17.924 | 20 tr · 16.386 tin có lương | MB Bank 1.260 · Worklink Việt Nam 435 · Giáo Dục Đại Dương 417 · Reeracoen 222 |
| 3 | Tiếng Anh | 15.163 | 19 tr · 13.014 tin có lương | Worklink Việt Nam 1.786 · Giáo Dục Đại Dương 513 · Reeracoen 511 · Kokoro 451 |
| 4 | Tài chính | 12.492 | 21 tr · 10.785 tin có lương | MB Bank 2.001 · SHB 386 · Worklink Việt Nam 204 · VPBank 195 |
| 5 | Kế toán | 11.927 | 19 tr · 11.094 tin có lương | MB Bank 1.001 · Worklink Việt Nam 448 · Reeracoen 133 · SHB 123 |
| 6 | Tuân thủ (Compliance) | 11.590 | 20 tr · 9.494 tin có lương | Worklink Việt Nam 649 · SHB 261 · Reeracoen 232 · Kokoro 142 |
| 7 | Lập kế hoạch | 10.951 | 21 tr · 9.254 tin có lương | Worklink Việt Nam 493 · Giáo Dục Đại Dương 273 · Kokoro 156 · Reeracoen 147 |
| 8 | Excel | 10.507 | 16 tr · 9.354 tin có lương | Worklink Việt Nam 903 · Kokoro 260 · Reeracoen 128 · SHB 90 |
| 9 | Chăm sóc khách hàng | 10.247 | 19 tr · 9.517 tin có lương | MB Bank 1.297 · Giáo Dục Đại Dương 271 · Việt Mỹ SSU 140 · SHB 126 |
| 10 | Marketing | 10.017 | 20 tr · 8.910 tin có lương | MB Bank 980 · Giáo Dục Đại Dương 436 · NASANI 161 · AdAsia 160 |
| 11 | Tin học văn phòng | 9.873 | 16 tr · 8.673 tin có lương | Worklink Việt Nam 795 · SHB 198 · Kokoro 172 · Reeracoen 136 |
| 12 | Đàm phán | 9.733 | 22 tr · 8.618 tin có lương | MB Bank 961 · Worklink Việt Nam 572 · SHB 139 · Reeracoen 120 |
| 13 | Tỉ mỉ / Cẩn thận | 9.737 | 15 tr · 8.706 tin có lương | Worklink Việt Nam 310 · Kokoro 289 · Đông Long 59 · ABBank 46 |
| 14 | Phát triển kinh doanh | 8.428 | 22 tr · 7.892 tin có lương | MB Bank 2.411 · SHB 169 · Worklink Việt Nam 166 · ABBank 157 |
| 15 | Tài chính ngân hàng | 8.322 | 21 tr · 7.214 tin có lương | MB Bank 2.051 · SHB 537 · VPBank 229 · ABBank 198 |
| 16 | Lãnh đạo | 8.108 | 26 tr · 6.711 tin có lương | MB Bank 1.022 · SHB 185 · Reeracoen 104 · PVcomBank 81 |
| 17 | Chịu áp lực | 7.875 | 18 tr · 7.060 tin có lương | Worklink Việt Nam 368 · BPO Mắt Bão 95 · SHB 75 · Kokoro 54 |
| 18 | Điện - Điện tử | 7.629 | 19 tr · 7.051 tin có lương | Worklink Việt Nam 795 · MB Bank 525 · Kokoro 191 · Reeracoen 176 |
| 19 | Làm việc nhóm | 6.127 | 16 tr · 5.331 tin có lương | Giáo Dục Đại Dương 176 · Worklink Việt Nam 165 · Kokoro 122 · LPBank 69 |
| 20 | Bảo trì máy móc | 5.996 | 17 tr · 5.432 tin có lương | Worklink Việt Nam 626 · Kokoro 180 · Reeracoen 170 · Navigos Search 42 |
| 21 | Thuế | 5.935 | 19 tr · 5.509 tin có lương | Worklink Việt Nam 378 · Reeracoen 109 · Kokoro 66 · Bellsystem24 VietNam 54 |
| 22 | Quản lý chất lượng (QC) | 5.890 | 20 tr · 5.030 tin có lương | Worklink Việt Nam 437 · Kokoro 162 · Reeracoen 128 · SHB 80 |
| 23 | Cơ khí | 5.571 | 17 tr · 5.161 tin có lương | Worklink Việt Nam 1.074 · Kokoro 230 · Reeracoen 158 · Techtronic Industries 75 |
| 24 | Hành chính | 5.350 | 16 tr · 4.661 tin có lương | Worklink Việt Nam 395 · Reeracoen 108 · Bellsystem24 VietNam 54 · Kokoro 53 |
| 25 | Giải quyết vấn đề | 5.344 | 20 tr · 4.490 tin có lương | Worklink Việt Nam 267 · Kokoro 89 · VPBank 71 · VIB 67 |
| 26 | Kiểm toán | 5.322 | 19 tr · 4.736 tin có lương | Worklink Việt Nam 206 · LPBank 98 · SHB 92 · Reeracoen 85 |
| 27 | Sáng tạo | 4.879 | 15 tr · 4.400 tin có lương | MB Bank 848 · Giáo Dục Đại Dương 107 · Đông Long 103 · VPBank 41 |
| 28 | Truyền thông | 4.552 | 17 tr · 3.863 tin có lương | Worklink Việt Nam 73 · SHB 59 · Brandsvietnam 59 · Nasani 49 |
| 29 | Tự động hóa | 4.434 | 20 tr · 3.923 tin có lương | Worklink Việt Nam 369 · Kokoro 82 · Reeracoen 74 · Techtronic Industries 68 |
| 30 | Giao hàng | 4.147 | 16 tr · 3.822 tin có lương | Worklink Việt Nam 363 · Kokoro 121 · Reeracoen 97 · Việt Mỹ SSU 31 |
| 31 | Mua hàng / Thu mua | 4.015 | 18 tr · 3.503 tin có lương | Worklink Việt Nam 291 · Kokoro 89 · Reeracoen 78 · Navigos Search 30 |
| 32 | Tín dụng | 3.890 | 24 tr · 3.454 tin có lương | MB Bank 1.669 · SHB 256 · ABBank 118 · Shinhan Việt Nam 97 |
| 33 | Tiếng Nhật | 3.874 | 19 tr · 3.539 tin có lương | Worklink Việt Nam 1.930 · Kokoro 584 · Reeracoen 426 · RGF HR Agent Vietnam 144 |
| 34 | Logistics | 3.845 | 19 tr · 3.210 tin có lương | Worklink Việt Nam 140 · Đông Long 103 · Reeracoen 93 · J&T Express 52 |
| 35 | Phân tích dữ liệu | 3.830 | 20 tr · 3.214 tin có lương | Worklink Việt Nam 137 · Kokoro 52 · SHB 50 · MB Bank 40 |
| 36 | Nghiệm thu / Hoàn công | 3.808 | 20 tr · 3.435 tin có lương | Worklink Việt Nam 95 · Công ty Cổ phần Đầu tư – Th… 79 · MB Bank 51 · Kokoro 30 |
| 37 | Pháp lý / Luật | 3.673 | 23 tr · 2.666 tin có lương | Worklink Việt Nam 94 · SHB 59 · Reeracoen 58 · VPBank 54 |
| 38 | An toàn lao động | 3.689 | 19 tr · 3.079 tin có lương | Worklink Việt Nam 175 · Kokoro 74 · Reeracoen 58 · Jabil Vietnam 34 |
| 39 | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | 3.569 | 18 tr · 3.046 tin có lương | Shopee 103 · Việt Mỹ SSU 87 · AdAsia 62 · RGF HR Agent Vietnam 51 |
| 40 | AutoCAD | 3.334 | 19 tr · 3.097 tin có lương | Worklink Việt Nam 301 · Reeracoen 87 · Công ty Cổ phần Đầu tư – Th… 78 · Kokoro 47 |
Kỹ năng mới nổi (gần đây)
Kỹ năng vừa xuất hiện trong tin tuyển — đón đầu xu hướng. Nhóm này còn ít tin nên phần lớn chưa đủ mẫu để nói về lương.
| # | Kỹ năng | Việc đang tuyển | Lương trung bình | Công ty đang tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Product Rollout | 4 | chưa đủ mẫu | — |
| 2 | Equipment Testing | 3 | chưa đủ mẫu | — |
| 3 | Online Campaign Management | 3 | chưa đủ mẫu | — |
| 4 | Fault Detection | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 5 | Fishbone Diagram | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 6 | Growth Management | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 7 | Laptop | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 8 | Mathematics Education | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 9 | Personnel Management | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 10 | Phát triển giáo dục | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 11 | Phát triển mạng xã hội | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 12 | SOP Improvement | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 13 | Taxation Report | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 14 | Apartment Leasing | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 15 | Đánh giá tâm lý | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 16 | CADS software | 2 | chưa đủ mẫu | — |
| 17 | Collect Quotation | 2 | chưa đủ mẫu | — |
Xem thêm: kỹ năng trả lương cao nhất · số liệu thị trường việc làm · mẫu CV + chấm điểm CV · việc làm mới nhất
Câu hỏi thường gặp
Kỹ năng nào đang được tuyển dụng nhiều nhất?
Hiện các kỹ năng tuyển nhiều gồm Giao tiếp, Bán hàng, Tiếng Anh, Tài chính, Kế toán, thống kê từ tin tuyển thật đang mở trên CV Work.
Kỹ năng nào có mức lương cao nhất?
Trong nhóm kỹ năng tuyển nhiều, lương trung bình cao nhất thuộc về Lãnh đạo (26 triệu/tháng), Tín dụng (24 triệu/tháng), Pháp lý / Luật (23 triệu/tháng). Số liệu tính trên tin có ghi lương của chính kỹ năng đó, không phải mức trung bình ngành.
Kỹ năng mới nổi là gì?
Là kỹ năng vừa xuất hiện gần đây trong tin tuyển dụng — cập nhật theo snapshot dữ liệu tuyển dụng, giúp bạn đón đầu xu hướng.
Làm sao tăng cơ hội việc làm theo kỹ năng hot?
Bổ sung kỹ năng đang tuyển nhiều vào CV, học qua [khoá học miễn phí](https://cvwork.vn/khoa-hoc), và dùng [chấm điểm CV](https://cvwork.vn/cham-diem-cv) để kiểm tra độ khớp.