Việc làm theo tập đoàn
Gộp việc làm của các tập đoàn lớn tại Việt Nam theo công ty mẹ – con — xem toàn bộ vị trí đang tuyển của cả hệ sinh thái, không bỏ sót đơn vị thành viên. 66 tập đoàn · 18,703 việc đang tuyển.
MB Bank
Shinhan
FPT
Viettel
LG
AEON
PNJ
Masan
Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)
THACO – Trường Hải
Hòa Phát
Vingroup
Nova
Sun Group
Toyota
Coca-Cola
VietjetNăm 2025, quy mô GDP Việt Nam đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 514 tỷ USD), tăng trưởng 8,02% và GDP bình quân đầu người khoảng 5.026 USD. Cùng năm, 500 doanh nghiệp lớn nhất trong bảng xếp hạng VNR500 ghi nhận tổng doanh thu 9.086 nghìn tỷ đồng — tương đương khoảng 71% quy mô GDP.
Cần đọc con số này đúng bản chất: doanh thu là tổng tiền bán hàng, còn GDP tính giá trị gia tăng, nên 71% là phép so sánh quy mô chứ không phải tỷ lệ đóng góp GDP. Dù vậy nó cho thấy mức độ tập trung: một nhóm nhỏ tập đoàn nắm phần lớn hoạt động kinh tế chính thức, và cũng là nhóm tuyển dụng đều đặn nhất.
Ở khối niêm yết, Forbes Việt Nam (50 công ty niêm yết tốt nhất 2025) ghi nhận tổng doanh thu 50 công ty đạt 1.567.511 tỷ đồng (+20,8%) và lợi nhuận sau thuế hơn 207.000 tỷ đồng (+8,5%); Petrolimex dẫn đầu về doanh thu, Vietcombank dẫn đầu về lợi nhuận.
Nguồn: Tổng cục Thống kê (GDP 2025) · Vietnam Report – VNR500 2025 · Forbes Việt Nam – 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025
Top công ty, tập đoàn vốn hoá lớn nhất Việt Nam
Xếp theo vốn hoá thị trường — thứ hạng này khác bảng doanh thu bên dưới: ngân hàng vốn hoá lớn nhưng không có chỉ tiêu doanh thu thuần, còn doanh nghiệp phân phối xăng dầu thì ngược lại. Đơn vị: tỷ đồng. Bảng chỉ gồm 23 tập đoàn có mã niêm yết trong nước; công ty mẹ FDI (Samsung, Grab…) và doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá không có vốn hoá công bố nên không nằm trong bảng.
| # | Tập đoàn | Vốn hoá | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | VingroupVIC | 1.606.707 | 731 |
| 2 | VietcombankVCB | 499.669 | 126 |
| 3 | BIDVBID | 284.651 | 92 |
| 4 | VietinBankCTG | 250.872 | 73 |
| 5 | TechcombankTCB | 219.673 | 234 |
| 6 | MB BankMBB | 204.899 | 8.094 |
| 7 | VPBankVPB | 202.315 | 1.628 |
| 8 | Hòa PhátHPG | 186.167 | 226 |
| 9 | FPTFPT | 121.290 | 1.430 |
| 10 | Thế Giới Di Động (MWG)MWG | 108.026 | 130 |
| 11 | MasanMSN | 97.991 | 158 |
| 12 | VietjetVJC | 97.829 | 66 |
| 13 | Vietnam AirlinesHVN | 73.712 | 6 |
| 14 | SabecoSAB | 58.549 | 39 |
| 15 | PetrolimexPLX | 46.504 | 27 |
| 16 | GelexGEX | 34.544 | 13 |
| 17 | NovaNVL | 32.548 | 106 |
| 18 | PNJPNJ | 17.834 | 163 |
| 19 | KIDOKDC | 14.232 | 81 |
| 20 | Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)HSG | 8.799 | 232 |
| 21 | HabecoBHN | 7.105 | 57 |
| 22 | CMCCMG | 5.799 | 102 |
| 23 | Lộc TrờiLTG | 534 | 30 |
Nguồn vốn hoá: VNDirect · cập nhật 2026-08-12. Số việc đang tuyển lấy từ kho tin CV Work, gộp cả công ty mẹ và công ty con. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Doanh thu & quy mô các tập đoàn niêm yết
Xếp theo doanh thu năm gần nhất. Đơn vị: tỷ đồng. Ngân hàng không có chỉ tiêu doanh thu thuần nên chỉ hiển thị lợi nhuận và vốn hoá.
| Tập đoàn | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Vốn hoá | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|---|
| VingroupVIC | 331.838 (2025) | 11.065 | 1.606.707 | 731 |
| PetrolimexPLX | 309.875 (2025) | 3.027 | 46.504 | 27 |
| Hòa PhátHPG | 156.116 (2025) | 15.515 | 186.167 | 226 |
| Thế Giới Di Động (MWG)MWG | 155.928 (2025) | 7.073 | 108.026 | 130 |
| Vietnam AirlinesHVN | 121.207 (2025) | 7.607 | 73.712 | 6 |
| VietjetVJC | 82.093 (2025) | 2.123 | 97.829 | 66 |
| MasanMSN | 81.621 (2025) | 6.764 | 97.991 | 158 |
| FPTFPT | 70.113 (2025) | 11.232 | 121.290 | 1.430 |
| GelexGEX | 39.513 (2025) | 2.956 | 34.544 | 13 |
| PNJPNJ | 34.976 (2025) | 2.828 | 17.834 | 163 |
| Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)HSG | 34.699 (2025) | 628 | 8.799 | 232 |
| SabecoSAB | 25.888 (2025) | 4.573 | 58.549 | 39 |
| Lộc TrờiLTG | 16.088 (2023) | 16 | 534 | 30 |
| CMCCMG | 9.111 (2025) | 499 | 5.799 | 102 |
| KIDOKDC | 9.055 (2025) | 587 | 14.232 | 81 |
| HabecoBHN | 8.525 (2025) | 493 | 7.105 | 57 |
| NovaNVL | 6.966 (2025) | 1.861 | 32.548 | 106 |
| VietcombankVCB | — | 35.198 | 499.669 | 126 |
| BIDVBID | — | 30.430 | 284.651 | 92 |
| VietinBankCTG | — | 34.871 | 250.872 | 73 |
| TechcombankTCB | — | 25.954 | 219.673 | 234 |
| MB BankMBB | — | 27.383 | 204.899 | 8.094 |
| VPBankVPB | — | 24.355 | 202.315 | 1.628 |
Nguồn số liệu: vốn hoá từ VNDirect, doanh thu & lợi nhuận từ báo cáo tài chính hợp nhất trên Vietcap · cập nhật 2026-08-08. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.