Việc làm theo tập đoàn
Gộp việc làm của các tập đoàn lớn tại Việt Nam theo công ty mẹ – con — xem toàn bộ vị trí đang tuyển của cả hệ sinh thái, không bỏ sót đơn vị thành viên. 62 tập đoàn · 5.843 việc đang tuyển.
MB Bank
VPBank
Shinhan
FPT
Shopee
Thế Giới Di Động (MWG)
AEON
Masan
Panasonic
THACO – Trường Hải
Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)
Hòa Phát
Viettel
Vingroup
Nova
Vietjet
Habeco
Kimberly-ClarkNăm 2025, quy mô GDP Việt Nam đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 514 tỷ USD), tăng trưởng 8,02% và GDP bình quân đầu người khoảng 5.026 USD. Cùng năm, 500 doanh nghiệp lớn nhất trong bảng xếp hạng VNR500 ghi nhận tổng doanh thu 9.086 nghìn tỷ đồng — tương đương khoảng 71% quy mô GDP.
Cần đọc con số này đúng bản chất: doanh thu là tổng tiền bán hàng, còn GDP tính giá trị gia tăng, nên 71% là phép so sánh quy mô chứ không phải tỷ lệ đóng góp GDP. Dù vậy nó cho thấy mức độ tập trung: một nhóm nhỏ tập đoàn nắm phần lớn hoạt động kinh tế chính thức, và cũng là nhóm tuyển dụng đều đặn nhất.
Ở khối niêm yết, Forbes Việt Nam (50 công ty niêm yết tốt nhất 2025) ghi nhận tổng doanh thu 50 công ty đạt 1.567.511 tỷ đồng (+20,8%) và lợi nhuận sau thuế hơn 207.000 tỷ đồng (+8,5%); Petrolimex dẫn đầu về doanh thu, Vietcombank dẫn đầu về lợi nhuận.
Nguồn: Tổng cục Thống kê (GDP 2025) · Vietnam Report – VNR500 2025 · Forbes Việt Nam – 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025
Top công ty, tập đoàn vốn hoá lớn nhất Việt Nam
Xếp theo vốn hoá thị trường — thứ hạng này khác bảng doanh thu bên dưới: ngân hàng vốn hoá lớn nhưng không có chỉ tiêu doanh thu thuần, còn doanh nghiệp phân phối xăng dầu thì ngược lại. Đơn vị: tỷ đồng. Bảng chỉ gồm 22 tập đoàn có mã niêm yết trong nước; công ty mẹ FDI (Samsung, Grab…) và doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá không có vốn hoá công bố nên không nằm trong bảng.
| # | Tập đoàn | Vốn hoá | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | VingroupVIC | 1.787.799 | 183 |
| 2 | VietcombankVCB | 484.629 | 107 |
| 3 | BIDVBID | 278.072 | 64 |
| 4 | TechcombankTCB | 235.617 | 68 |
| 5 | VietinBankCTG | 234.173 | 13 |
| 6 | VPBankVPB | 230.000 | 313 |
| 7 | MB BankMBB | 184.339 | 2.703 |
| 8 | Hòa PhátHPG | 174.347 | 47 |
| 9 | FPTFPT | 121.309 | 350 |
| 10 | Thế Giới Di Động (MWG)MWG | 108.316 | 69 |
| 11 | MasanMSN | 107.600 | 63 |
| 12 | VietjetVJC | 102.136 | 38 |
| 13 | SabecoSAB | 56.304 | 8 |
| 14 | PetrolimexPLX | 44.471 | 3 |
| 15 | GelexGEX | 31.403 | 4 |
| 16 | NovaNVL | 28.465 | 51 |
| 17 | PNJPNJ | 16.887 | 44 |
| 18 | KIDOKDC | 14.066 | 30 |
| 19 | Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)HSG | 8.073 | 81 |
| 20 | HabecoBHN | 6.154 | 17 |
| 21 | CMCCMG | 5.228 | 7 |
| 22 | Lộc TrờiLTG | 534 | 7 |
Nguồn vốn hoá: VNDirect · cập nhật 2026-09-26. Số việc đang tuyển lấy từ kho tin CV Work, gộp cả công ty mẹ và công ty con. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Doanh thu & quy mô các tập đoàn niêm yết
Xếp theo doanh thu năm gần nhất. Đơn vị: tỷ đồng. Ngân hàng không có chỉ tiêu doanh thu thuần nên chỉ hiển thị lợi nhuận và vốn hoá.
| Tập đoàn | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Vốn hoá | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|---|
| VingroupVIC | 331.838 (2025) | 11.065 | 1.787.799 | 183 |
| PetrolimexPLX | 309.875 (2025) | 3.027 | 44.471 | 3 |
| Hòa PhátHPG | 156.116 (2025) | 15.515 | 174.347 | 47 |
| Thế Giới Di Động (MWG)MWG | 155.928 (2025) | 7.073 | 108.316 | 69 |
| VietjetVJC | 82.093 (2025) | 2.123 | 102.136 | 38 |
| MasanMSN | 81.621 (2025) | 6.764 | 107.600 | 63 |
| FPTFPT | 70.113 (2025) | 11.232 | 121.309 | 350 |
| GelexGEX | 39.513 (2025) | 2.956 | 31.403 | 4 |
| PNJPNJ | 34.976 (2025) | 2.828 | 16.887 | 44 |
| Hoa Sen (Tôn Hoa Sen)HSG | 34.699 (2025) | 628 | 8.073 | 81 |
| SabecoSAB | 25.888 (2025) | 4.573 | 56.304 | 8 |
| Lộc TrờiLTG | 16.088 (2023) | 16 | 534 | 7 |
| CMCCMG | 9.111 (2025) | 499 | 5.228 | 7 |
| KIDOKDC | 9.055 (2025) | 587 | 14.066 | 30 |
| HabecoBHN | 8.525 (2025) | 493 | 6.154 | 17 |
| NovaNVL | 6.966 (2025) | 1.861 | 28.465 | 51 |
| VietcombankVCB | — | 35.198 | 484.629 | 107 |
| BIDVBID | — | 30.430 | 278.072 | 64 |
| TechcombankTCB | — | 25.954 | 235.617 | 68 |
| VietinBankCTG | — | 34.871 | 234.173 | 13 |
| VPBankVPB | — | 24.355 | 230.000 | 313 |
| MB BankMBB | — | 27.383 | 184.339 | 2.703 |
Nguồn số liệu: vốn hoá từ VNDirect, doanh thu & lợi nhuận từ báo cáo tài chính hợp nhất trên Vietcap · cập nhật 2026-08-08. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Nộp ngân sách và quy mô tuyển dụng
Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách năm 2025 tổng cộng 390.700 tỷ đồng. Bảng dưới đối chiếu số nộp ngân sách với số vị trí đang tuyển trên CV Work — hai con số này nói hai chuyện khác nhau.
| Hạng | Tập đoàn | Nộp ngân sách (tỷ đồng) | Việc đang tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup | 148.773 | 183 |
| 3 | THACO – Trường Hải | 21.158 | 136 |
| 5 | Hòa Phát | 12.954 | 47 |
| 7 | FPT | 11.291 | 350 |
| 8 | Techcombank | 10.984 | 68 |
| 9 | VPBank | 6.883 | 313 |
Nguồn: CafeF · PRIVATE 100, số liệu năm 2025 (znews.vn 24/08/2026). Bốn doanh nghiệp trong top 10 chưa có hồ sơ tập đoàn trên CV Work nên không có dòng: Sunshine Group (hạng 2, 24.045 tỷ), BRG (NH Smart City) (hạng 4, 13.171 tỷ), TC Group (hạng 6, 12.441 tỷ), ACB (hạng 10, 5.782 tỷ). Số việc làm là số vị trí đang mở của cả hệ sinh thái mẹ – con tại thời điểm xem trang.