Laptop sinh viên đang bán tại Việt Nam
Đây là bộ lọc theo tiêu chí công khai, không phải bài đánh giá: CV Work không cầm máy, không đo pin, không xét độ bền hay hậu mãi. Trang chỉ nói phần kiểm chứng được — máy nào đang bán, giá bao nhiêu, cấu hình tới đâu, số đó lấy ở đâu.
Tiêu chí lọc
- RAM từ 16 GB — đủ để mở nhiều tab, Office và một máy ảo nhẹ.
- Ổ cứng SSD từ 512 GB — 256 GB hết chỗ trong khoảng một năm học.
- Màn hình từ 14" — nhỏ hơn thì ngồi thư viện cả buổi rất mỏi.
- Đang bán và có giá kèm nguồn đọc được tại thời điểm cập nhật.
Có 65 cấu hình đạt đủ bốn tiêu chí trên.
Dưới 20 triệu (9 cấu hình)
| Máy | Cấu hình | Giá | RAM | Ổ cứng | Màn hình | Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Vivobook 14 X1404VA | EB155W | 18.890.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 14" | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
Asus Vivobook 14 X1404VA | OfficeH24+365 | 18.990.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 14" | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
Asus VivoBook Go 14 E1404FA | EB945W | 19.190.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 | 14" | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
Asus Vivobook Go 15 E1504FA | 16GB | 19.290.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 | 15.6" | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
MSI Modern 15 F13MG | 667VN_16GB | 19.290.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD PCIe M.2 (2280) ( | 15.6" | 3-cell Li-Po, 46.8 Wh |
Asus Vivobook 15 X1504VA | Core 5 120U · 16GB · OfficeH24+365 | 19.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen | 15.6" | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
Acer Aspire Lite 14 AL14 71P 55P9 | NX.D7USV.001 | 19.590.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 14" | 3-cell Li-ion, 58 Wh |
Acer Aspire Lite 15 AL15 72P 581V | NX.D4CSV.001 | 19.590.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 15.6" | 3-cell Li-ion, 58 Wh |
Asus Vivobook 16 A1607QA | MB067W | 19.690.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 16" | 3-cell Li-ion, 50 Wh |
20 – 25 triệu (56 cấu hình)
| Máy | Cấu hình | Giá | RAM | Ổ cứng | Màn hình | Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Swift Go 14 41 R251 | NX.KG3SV.005 | 20.090.000₫ | 16 GB | 1 TB SSD M.2 PCIe (Có thể th | 14" | 50 Wh |
Acer Aspire Lite 16 G2 AL16 52P 76DU | NX.J2SSV.005 | 20.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 16" | 3-cell Li-ion, 58 Wh |
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-500W | NX.JRRSV.007 | 20.590.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 15.6" | 3-cell Li-ion, 55 Wh |
Acer Aspire Lite 15 AL15-21P-R91W | NX.DNRSV.002 | 20.690.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PcIe (Có | 15.6" | 3-cell Li-ion, 53 Wh |
HP 15 fd0234TU | 9Q969PA-120U | 20.790.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
HP 15 fd0235TU | 9Q970PA_120U | 20.790.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD PCIe M.2 (2280) ( | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Dell 15 DC15255 | R5 7530U · 512GB · OfficeH24+365 | 20.890.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe (Có | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Acer Gaming Nitro V 15 ANV15 41 R2UP | NH.QPGSV.004 | 20.990.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 15.6" | 4-cell Li-ion, 57 Wh |
Asus Vivobook S16 S3607VA | RP155WS | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 16" | 4-cell Li-ion, 70 Wh |
HP 15 fc0023AU | D0BH1PA | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
HP 15 fc0655AU | C81NGPA | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD | 15.6" | 3-cell Li-Po, 41Wh |
HP Probook 455 G10 | B8PG7AT | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 15.6" | 3-cell, 51Wh |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 | 83K700YUVN | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 PCle Gen 4.0 | 15.3" | Li-ion, 50 Wh |
MSI Modern 15 F1MG-1264VN (Core 5 120U, 16GB, 512GB, Full HD, Win11) | MSI Modern 15 F1MG-1264VN (Core 5 120U, 16GB, 512GB, Full HD, Win11) | 21.090.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD PCIe M.2 (2280) | 15.6" | 3-cell, 46.8 Wh |
Asus Vivobook 15 X1502VA | BQ986WS | 21.190.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen | 15.6" | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
Asus Vivobook S14 S3407VA | LY146W | 21.290.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 14" | 4-cell Li-ion, 70 Wh |
Dell Inspiron 15 3530 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · 71070372 | 21.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Dell Inspiron 15 3530 | i5 1334U · OfficeH24+365 | 21.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 (Có | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Dell Inspiron 15 3530 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I5530W1 | 21.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Dell Inspiron 15 3530 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · P16WD22 | 21.390.000₫ | 16 GB | 512 GB SSD NVMe PCIe | 15.6" | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Bảng in 20 máy rẻ nhất trong khoảng này; còn 36 cấu hình nữa cũng đạt đủ tiêu chí — xem ở danh sách laptop đầy đủ.
Giá, thông số và ảnh lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Mỗi máy có link sang trang so sánh cấu hình kèm URL nguồn của từng mức giá.
Asus Vivobook 14 X1404VA
Asus VivoBook Go 14 E1404FA
Asus Vivobook Go 15 E1504FA
MSI Modern 15 F13MG
Asus Vivobook 15 X1504VA
Acer Aspire Lite 14 AL14 71P 55P9
Acer Aspire Lite 15 AL15 72P 581V
Asus Vivobook 16 A1607QA
Acer Swift Go 14 41 R251
Acer Aspire Lite 16 G2 AL16 52P 76DU
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-500W
Acer Aspire Lite 15 AL15-21P-R91W
HP 15 fd0234TU
HP 15 fd0235TU
Dell 15 DC15255
Acer Gaming Nitro V 15 ANV15 41 R2UP
Asus Vivobook S16 S3607VA
HP 15 fc0023AU
HP 15 fc0655AU
HP Probook 455 G10
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10
MSI Modern 15 F1MG-1264VN (Core 5 120U, 16GB, 512GB, Full HD, Win11)
Asus Vivobook 15 X1502VA
Asus Vivobook S14 S3407VA
Dell Inspiron 15 3530