Top 100 công ty đang tuyển dụng nhiều nhất
Các công ty đang tuyển nhiều nhất — kèm tin mới đăng, lương trung bình và số vị trí đang mở, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 15.417 vị trí đang mở; 6.471 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Giao tiếp, Bán hàng, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tài chính ngân hàng, Chăm sóc khách hàng.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 645 · HN 459 · +26 tỉnh | ~17 tr | 1.281 việc | |
| Đồng Nai 2.065 · HCM 1.787 · +13 tỉnh | ~16 tr | 1.142 việc | |
| HCM 303 · HN 127 · +25 tỉnh | ~18 tr | 1.055 việc | |
| HCM 1.211 · Cần Thơ 55 · +3 tỉnh | ~11 tr | 961 việc | |
| HN 381 · Hải Phòng 32 · +18 tỉnh | ~20 tr | 802 việc | |
| Đồng Nai 765 · HCM 286 · +8 tỉnh | ~16 tr | 593 việc | |
| HN 159 · Bắc Ninh 92 · +31 tỉnh | ~20 tr | 531 việc | |
| HCM 375 · HN 67 · +2 tỉnh | ~11 tr | 521 việc | |
| HCM 711 · HN 529 · +39 tỉnh | ~20 tr | 462 việc | |
| HN 34 · HCM 22 · +28 tỉnh | ~16 tr | 380 việc | |
| HCM 372 · Bình Dương 65 · +29 tỉnh | ~14 tr | 346 việc | |
SSHB | HN 284 · HCM 14 · +34 tỉnh | ~22 tr | 341 việc |
| HCM 132 · HN 8 | ~25 tr | 328 việc | |
| Đồng Nai 566 · HCM 477 · +5 tỉnh | ~15 tr | 296 việc | |
| HCM 99 · Kiên Giang 9 · +35 tỉnh | ~16 tr | 285 việc | |
| HCM 254 · HN 11 | — | 252 việc | |
| HCM 180 · Đồng Nai 13 · +3 tỉnh | ~22 tr | 238 việc | |
| HCM 121 · HN 52 · +10 tỉnh | ~13 tr | 232 việc | |
| HCM 483 · Đồng Nai 1 · +1 tỉnh | ~15 tr | 231 việc | |
| HN 258 · HCM 42 · +7 tỉnh | ~21 tr | 229 việc | |
| HN 96 · Quảng Ninh 42 · +32 tỉnh | ~15 tr | 226 việc | |
| HN 63 · HCM 27 · +11 tỉnh | ~21 tr | 219 việc | |
| HCM 184 · Đồng Nai 49 · +2 tỉnh | ~17 tr | 217 việc | |
| HN 46 · HCM 12 · +47 tỉnh | ~21 tr | 204 việc | |
| Hưng Yên 52 · HN 49 · +13 tỉnh | ~20 tr | 196 việc | |
| HN 131 · HCM 20 · +18 tỉnh | ~20 tr | 195 việc | |
| HCM 221 · HN 55 · +9 tỉnh | ~18 tr | 194 việc | |
| HCM 396 | ~11 tr | 194 việc | |
MMSB | HN 62 · HCM 29 · +17 tỉnh | ~22 tr | 191 việc |
| HCM 177 · HN 6 | ~13 tr | 183 việc | |
| — | ~18 tr | 178 việc | |
| HN 119 · Kiên Giang 42 · +17 tỉnh | ~19 tr | 168 việc | |
| HCM 57 · HN 16 · +29 tỉnh | ~20 tr | 160 việc | |
| HN 111 · HCM 39 · +3 tỉnh | ~20 tr | 160 việc | |
OOlam | Đồng Nai 162 · Long An 14 · +6 tỉnh | ~16 tr | 158 việc |
| HN 83 · HCM 21 · +2 tỉnh | ~16 tr | 151 việc | |
| HN 77 · Khác 6 · +1 tỉnh | ~24 tr | 148 việc | |
| HCM 47 · HN 29 · +41 tỉnh | ~16 tr | 148 việc | |
| Vũng Tàu 83 · HCM 14 · +7 tỉnh | ~17 tr | 148 việc | |
| HN 91 | — | 146 việc | |
| HCM 52 · HN 20 · +41 tỉnh | ~13 tr | 143 việc | |
| HN 25 · Ninh Bình 18 · +24 tỉnh | — | 133 việc | |
| HCM 69 · HN 11 · +9 tỉnh | ~19 tr | 131 việc | |
| HN 68 · HCM 20 · +14 tỉnh | ~23 tr | 130 việc | |
| HN 103 · Khánh Hòa 6 · +2 tỉnh | ~17 tr | 129 việc | |
| HCM 54 · HN 9 · +24 tỉnh | ~21 tr | 129 việc | |
| Đồng Nai 29 · HCM 12 · +14 tỉnh | ~14 tr | 129 việc | |
| HCM 22 · Tây Ninh 6 · +24 tỉnh | ~23 tr | 128 việc | |
| HCM 102 · HN 13 · +17 tỉnh | ~18 tr | 121 việc | |
| HN 59 · HCM 26 | ~18 tr | 120 việc | |
| HN 124 · Phú Thọ 19 · +4 tỉnh | ~19 tr | 118 việc | |
| HN 61 · Hà Nam 15 · +3 tỉnh | ~14 tr | 114 việc | |
| HN 46 · Hải Phòng 22 · +4 tỉnh | ~18 tr | 113 việc | |
| HCM 75 · Long An 29 · +7 tỉnh | ~15 tr | 113 việc | |
| HCM 125 · HN 21 | ~16 tr | 110 việc | |
| HN 69 · HCM 52 | ~19 tr | 110 việc | |
| HN 130 · HCM 28 · +1 tỉnh | ~12 tr | 106 việc | |
| HN 64 · Lào Cai 13 · +7 tỉnh | ~20 tr | 106 việc | |
| HCM 71 · Lâm Đồng 7 · +22 tỉnh | ~22 tr | 105 việc | |
| HN 96 · HCM 33 · +7 tỉnh | ~25 tr | 103 việc | |
| HN 35 · HCM 27 · +4 tỉnh | ~25 tr | 103 việc | |
| Đồng Nai 55 · Vũng Tàu 42 · +4 tỉnh | ~14 tr | 100 việc | |
| HCM 135 · Bình Dương 10 · +7 tỉnh | ~16 tr | 98 việc | |
| HCM 88 · HN 6 | ~24 tr | 97 việc | |
| Hưng Yên 51 · HN 31 · +6 tỉnh | ~18 tr | 95 việc | |
| HCM 64 · HN 7 · +6 tỉnh | ~14 tr | 94 việc | |
| HCM 45 · HN 11 · +7 tỉnh | ~16 tr | 93 việc | |
| HCM 61 · HN 11 · +12 tỉnh | ~13 tr | 93 việc | |
| HCM 36 · HN 9 · +13 tỉnh | ~17 tr | 92 việc | |
| HN 100 · HCM 12 · +6 tỉnh | ~16 tr | 91 việc | |
| HN 84 · HCM 7 · +6 tỉnh | ~19 tr | 90 việc | |
| HN 50 · HCM 29 · +10 tỉnh | ~20 tr | 90 việc | |
| HN 40 · HCM 15 | ~23 tr | 89 việc | |
| HCM 89 · Cần Thơ 11 · +6 tỉnh | ~16 tr | 87 việc | |
| HCM 88 · HN 6 | ~18 tr | 84 việc | |
| HCM 87 · HN 1 | ~12 tr | 84 việc | |
| HCM 79 · HN 6 · +3 tỉnh | ~22 tr | 82 việc | |
| HN 47 · Bắc Ninh 6 · +4 tỉnh | ~16 tr | 81 việc | |
| HCM 86 · HN 6 · +16 tỉnh | ~16 tr | 81 việc | |
| HN 23 · HCM 21 · +2 tỉnh | ~25 tr | 80 việc | |
| Đồng Nai 23 · Bình Dương 21 · +1 tỉnh | ~20 tr | 80 việc | |
| Tây Ninh 59 · HCM 28 · +4 tỉnh | ~17 tr | 80 việc | |
| HCM 91 · Đồng Nai 2 | ~22 tr | 80 việc | |
| HN 39 · Quảng Ninh 9 · +3 tỉnh | ~20 tr | 80 việc | |
| HCM 47 · Toàn quốc 3 · +6 tỉnh | ~18 tr | 79 việc | |
| Đồng Nai 56 · HCM 5 | ~19 tr | 78 việc | |
| HN 28 · HCM 21 · +8 tỉnh | ~17 tr | 77 việc | |
| HCM 38 · HN 17 · +14 tỉnh | ~13 tr | 76 việc | |
| HCM 41 · Vĩnh Long 11 · +16 tỉnh | ~15 tr | 75 việc | |
| HCM 34 · Đắk Lắk 8 · +27 tỉnh | ~19 tr | 75 việc | |
| HN 93 | ~16 tr | 75 việc | |
| HCM 96 · HN 10 · +4 tỉnh | ~14 tr | 75 việc | |
| HCM 44 · HN 17 | ~10 tr | 74 việc | |
| HCM 29 · Đồng Nai 17 · +11 tỉnh | ~15 tr | 74 việc | |
| HCM 25 · Bình Dương 19 · +7 tỉnh | ~20 tr | 72 việc | |
| HCM 41 · HN 21 · +9 tỉnh | ~21 tr | 72 việc | |
| HN 36 · HCM 15 · +14 tỉnh | ~25 tr | 72 việc | |
| HN 45 · HCM 19 · +10 tỉnh | ~19 tr | 72 việc | |
| HN 50 · HCM 9 · +2 tỉnh | ~16 tr | 72 việc | |
| HN 41 · HCM 6 | ~13 tr | 71 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.