So sánh Xiaomi Redmi Note 15 Pro và Xiaomi POCO X7 Pro
vs
Bản Xiaomi POCO X7 Pro đắt hơn bản Xiaomi Redmi Note 15 Pro 1.000.000₫ — đổi lại: Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 (bản kia Xiaomi HyperOS 2.2); Chip xử lý (CPU) MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân (bản kia MediaTek Helio G200-Ultra 8 nhân); Tốc độ CPU 3.25 GHz (bản kia 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | Xiaomi POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
| Giá từ | 8.990.000₫ | 9.990.000₫ |
| Thương hiệu | Xiaomi | Xiaomi |
| Số phiên bản | 2 | 2 |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2.2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G200-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz | 3.25 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 200MP & Phụ 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 32 MP | 20 MP |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.77" - Tần số quét 120 Hz | 6.67" - Tần số quét 120 Hz |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 90 W |
| Kháng nước, bụi | IP65 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung nhựa & Mặt lưng nhựa (Màu đen, Xanh lá) - Da nhân tạo (Màu Vàng) |
| Kích thước, khối lượng | Dài 163.22 mm - Ngang 76.29 mm - Dày 7.96 mm - Nặng 195 g | Dài 160.75 mm - Ngang 75.24 mm - Dày 8.29 mm (Đen, Xanh lá) | 8.43 mm (Vàng) - Nặng 195 g (Đen, Xanh lá) | 198 g (Vàng) |
| Thời điểm ra mắt | 01/2026 | 1/2026 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | Xiaomi POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi POCO X7 Pro