Xiaomi POCO X7 Pro6.67" - Tần số quét 120 Hz256 GB
9.990.000₫ – 11.490.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 512GB đắt hơn bản 8GB/256GB 2.000.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB); Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 256 GB).
| 8GB/256GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 10.490.000₫ | 10.690.000₫ | 12.490.000₫ |
| Giá niêm yết | — | 11.490.000₫ | — |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| 8GB/256GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2.2 | Xiaomi HyperOS 2.2 | Xiaomi HyperOS 2.2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G615 | Mali-G615 | Mali-G615 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 200MP & Phụ 8 MP | Chính 200MP & Phụ 8 MP | Chính 200MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1280 x 2772 Pixels) | 1.5K (1280 x 2772 Pixels) | 1.5K (1280 x 2772 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.83" - Tần số quét 120 Hz | 6.83" - Tần số quét 120 Hz | 6.83" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits | 3200 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dung lượng pin | 6580 mAh | 6580 mAh | 6580 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate |
| Kích thước, khối lượng | Dài 163.61 mm - Ngang 78.09 mm - Dày 7.96 mm - Nặng 204 g | Dài 163.61 mm - Ngang 78.09 mm - Dày 7.96 mm - Nặng 204 g | Dài 163.61 mm - Ngang 78.09 mm - Dày 7.96 mm - Nặng 204 g |
| Thời điểm ra mắt | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Xiaomi POCO X7 Pro
Xiaomi POCO X8 Pro 5GChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.