Lãi suất ngân hàng mới nhất — tiền gửi tiết kiệm & cho vay
So sánh lãi suất tiết kiệm (tiền gửi) và lãi suất vay ưu đãi mới nhất của các ngân hàng Việt Nam. Số liệu tham khảo, cập nhật ngày 27/7/2026.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo ngân hàng
Top ngân hàng lãi suất tiền gửi 12 tháng cao nhất. Xem đầy đủ bảng lãi suất tiết kiệm →
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam A Bank số cũ · 27/7 Cổ phần | 3,3% | 3,7% | 4,9% | 5% | 5,6% | 5,9% | 6,1% | 6,1% |
| HDBank số cũ · 27/7 Cổ phần | 3,15% | 3,25% | 5% | 4,6% | 5,3% | 5,5% | 5,9% | 6% |
| SHB số cũ · 27/7 Cổ phần | 3% | 3,3% | 4,6% | 4,7% | 5,2% | 5,4% | 5,6% | 5,7% |
| MSB số cũ · 27/7 Cổ phần | 3,2% | 3,5% | 4,4% | 4,4% | 5,2% | 5,3% | 5,4% | 5,4% |
| VPBank số cũ · 27/7 Cổ phần | 3% | 3,3% | 4,3% | 4,3% | 5% | 5% | 5,2% | 5,2% |
| VIB số cũ · 27/7 Cổ phần | 3% | 3,2% | 4,3% | 4,3% | 5% | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
Lãi suất vay ưu đãi thấp nhất
Xem đầy đủ bảng lãi suất vay →
| Ngân hàng | Vay mua nhà / BĐS | Vay mua ô tô | Vay sản xuất – kinh doanh | Vay tiêu dùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank số cũ · 27/7 | 5,5% | 6,5% | 5,5% | 10,5% | Ưu đãi 6–24 tháng đầu; sau = lãi suất cơ sở + biên độ ~3–3,5%. |
| BIDV số cũ · 27/7 | 5,5% | 6,8% | 5,5% | 10,8% | Gói ưu đãi cố định 12–24 tháng, sau thả nổi theo lãi suất tham chiếu. |
| Agribank số cũ · 27/7 | 5,5% | 6,5% | 5% | 9,5% | Ưu đãi nông nghiệp – nông thôn thường thấp hơn. |
| VietinBank số cũ · 27/7 | 5,6% | 6,9% | 5,7% | 10,9% | Ưu đãi theo từng gói; sau ưu đãi thả nổi. |
| MB Bank số cũ · 27/7 | 6% | 7,5% | 6,5% | 11% | Ưu đãi cố định 12–24 tháng. |
| Techcombank số cũ · 27/7 | 6,5% | 7,5% | 6,5% | 11,5% | Nhiều gói cố định 1–3 năm đầu. |
| ACB số cũ · 27/7 | 6,5% | 7,5% | 6,8% | 11,5% | Gói ưu đãi theo kỳ hạn cố định. |
| Sacombank số cũ · 27/7 | 6,5% | 7,5% | 6,5% | 11,5% | Ưu đãi 6–12 tháng đầu. |
| SHB số cũ · 27/7 | 6,8% | 7,8% | 6,9% | 11,8% | Gói ưu đãi theo chương trình từng thời kỳ. |
| HDBank số cũ · 27/7 | 6,8% | 7,9% | 7% | 12% | Ưu đãi cố định đầu kỳ, sau thả nổi. |
| TPBank số cũ · 27/7 | 6,8% | 7,8% | 7% | 11,5% | Nhiều gói vay số hoá, xét duyệt nhanh. |
| VPBank số cũ · 27/7 | 6,9% | 8% | 7,5% | 12% | Vay tiêu dùng tín chấp lãi suất cao hơn nhiều. |
Lãi suất trong bảng tổng hợp từ biểu niêm yết công khai của các ngân hàng, soát lại định kỳ — dòng nào lâu chưa đối chiếu được sẽ có nhãn số cũ/chờ soát ngay cạnh tên. Đây là biểu chung; muốn biết mức ưu đãi áp dụng cho khoản của mình, nên liên hệ trực tiếp chi nhánh ngân hàng gần nhất.
Lãi suất từng ngân hàng
Xem chi tiết đủ kỳ hạn tiền gửi và lãi vay từng sản phẩm của mỗi ngân hàng (số sau tên là lãi suất tiết kiệm 12 tháng).
Công cụ liên quan
Câu hỏi thường gặp
Ngân hàng nào lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay?
Lãi suất vay ngân hàng nào thấp nhất?
Lãi suất tiết kiệm và lãi suất vay khác nhau thế nào?
Số liệu lãi suất trên trang cập nhật khi nào?
Số liệu mang tính tham khảo, tổng hợp từ biểu lãi suất niêm yết công khai và cập nhật định kỳ tự động — lãi suất thực tế thay đổi liên tục và khác nhau theo kỳ hạn, số tiền, kênh gửi và từng thời điểm. Hãy đối chiếu trực tiếp tại ngân hàng trước khi gửi tiền hay vay. Đây là nội dung giáo dục tài chính, không phải lời khuyên đầu tư hay môi giới tín dụng.