Top trường đại học đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán
116 trường đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán, trong đó 116 trường có điểm chuẩn (mới nhất năm 2026). Bấm tên trường để xem điểm chuẩn từng ngành, học phí và đầu ra nghề.
Top 116 trường đại học đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán
Xếp theo điểm chuẩn cao nhất của chương trình thuộc ngành (thang 30 trước; trường dùng thang khác xếp sau, không so chung). Điểm là của phương thức xét điểm thi THPT, mang tính tham khảo — đối chiếu đề án tuyển sinh chính thức của trường. Mức cạnh tranh tính từ điểm chuẩn thang 30 (≥27 rất cao · ≥25 cao · ≥22 khá · ≥18 trung bình); đánh giá sinh viên là điểm sao trung bình từ đánh giá đã kiểm duyệt của người học.
| # | Trường | Tỉnh/TP | Chương trình thuộc ngành | Điểm chuẩn cao nhất | Mức cạnh tranh | Đánh giá sinh viên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Hà Nội | Kiểm toán, Kế toán, Các chương trình: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh +3 | 28.84 (2026) ↑ +0.46 so với 2025 | Rất cao | Viết đánh giá |
| 2 | Học viện Tài chính | Hà Nội | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA), Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA), Kế toán công (Theo định hướng ACCA) +4 | 28.07 (2026) | Rất cao | Viết đánh giá |
| 3 | Đại học Ngoại thương | Hà Nội | Kế toán - Kiểm toán (chương trình tiêu chuẩn, A00), CT TC Kế toán - Kiểm toán; CT TC Kinh doanh quốc tế | 27.10 (2026) ↑ +0.3 so với 2025 | Rất cao | Viết đánh giá |
| 4 | Đại học Ngoại thương CS2 | TP. Hồ Chí Minh | CT TC Kế toán - Kiểm toán | 26.85 (2026) | Cao | Viết đánh giá |
| 5 | Học viện Ngân hàng | Hà Nội | Kiểm toán, Kế toán, Chất lượng cao Kế toán +3 | 26.06 (2026) ↑ +1.18 so với 2025 | Cao | Viết đánh giá |
| 6 | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp), Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 25.41 (2025) | Cao | Viết đánh giá |
| 7 | Đại học Giao thông Vận tải | Hà Nội | Kế toán (Kế toán tổng hợp), Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp), Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 24.65 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 8 | Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | Hà Nội | Kế toán | 24.54 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 9 | Đại học Thương mại | Hà Nội | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp), Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP), Kế toán (Kế toán công) +3 | 24.50 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 10 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán TABP, Kiểm toán | 24.48 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 11 | Đại học Sài Gòn | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao), Kiểm toán | 24.40 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 12 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Hà Nội | Quản lý xây dựng (Kiểm toán đầu tư xây dựng) | 24.30 (2026) ↓ −0.05 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 13 | Đại học Mở TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán - Chương trình Tiên tiến, Kiểm toán +4 | 24.15 (2026) ↑ +3.95 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 14 | Đại học Nha Trang | Khánh Hòa | Kế toán, Kế toán (Chương trình đặc biệt), Kiểm toán | 23.95 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 15 | Học viện Chính sách và Phát triển | Hà Nội | Ngành Kế toán, Kế toán, Kế toán (Định hướng ACCA) +2 | 23.93 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 16 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Hải Phòng | Quản trị tài chính kế toán | 23.90 (2026) ↑ +1.35 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 17 | Đại học Cần Thơ | Cần Thơ | Kế toán, Kế toán - CS Sóc Trăng, Kiểm toán | 23.78 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 18 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 23.50 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 19 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Hà Nội | Kế toán | 23.25 (2026) ↑ +0.5 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 20 | Trường Đại học Đồng Nai | Đồng Nai | Kế toán | 23.02 (2026) ↑ +7.02 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 21 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Hà Nội | Kế toán (CS Nam Định), Kế toán (CS Hà Nội), Kiểm toán (CS Nam Định) +5 | 22.80 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 22 | Trường Đại học Hải Phòng | Quản trị tài chính kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán +1 | 22.75 (2026) ↑ +0.75 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá | |
| 23 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kiểm toán, Kế toán** | 22.75 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 24 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kiểm toán | 22.75 (2025) | Khá | Viết đánh giá |
| 25 | Đại học Tài chính - Marketing | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán - Chương trình tích hợp, Kiểm toán - Chương trình tích hợp | 22.75 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 26 | Đại học Vinh | Nghệ An | Kế toán, Kiểm toán | 22.50 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 27 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hà Nội | Kế toán, Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 22.47 (2026) | Khá | Viết đánh giá |
| 28 | Đại học Bưu chính Viễn thông TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA), Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 22.47 (2026) ↓ −0.03 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 29 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Hà Nội | Kế toán | 22.25 (2026) ↓ −3 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 30 | Trường Đại học Thủy lợi | Hà Nội | Kế toán, Kiểm toán, Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc Tế | 22.12 (2026) ↓ −0.13 so với 2025 | Khá | Viết đánh giá |
| 31 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | Hà Nội | Kế toán, Kiểm toán, Phân tích dữ liệu trong kế toán +1 | 21.69 (2026) ↑ +7.69 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 32 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Đà Nẵng | Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn), Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn), Kế toán (ST - Tiêu chuẩn) +1 | 21.50 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 33 | Trường Đại học Điện lực | Hà Nội | Kế toán, Kiểm toán | 21.50 (2026) ↑ +0.33 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 34 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Cần Thơ | Kế toán | 21.03 (2026) ↓ −2.26 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 35 | Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 21 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 36 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng (Hà Nội) | Kế toán, Kiểm toán | 21 (2026) ↓ −2 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá | |
| 37 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh), Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước), Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | 20.50 (2026) ↓ −4.53 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 38 | Đại học Quy Nhơn | Gia Lai | Kế toán, Kế toán (Định hướng ACCA), Kiểm toán | 20.20 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 39 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Hà Nội | Kế toán, Kế toán (CT tiên tiến) (mới) | 20.06 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 40 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 20 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá | |
| 41 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Kế Toán | 20 (2026) ↑ +1.4 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá | |
| 42 | Trường Đại học Đồng Tháp | Đồng Tháp | Kế toán | 19.88 (2026) ↓ −0.17 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 43 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Hà Nội | Kế toán | 19.75 (2026) ↑ +0.06 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 44 | Trường Đại học Tây Nguyên | Đắk Lắk | Kế toán | 19.49 (2026) ↓ −0.95 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 45 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Kế toán, Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang) | 19 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá | |
| 46 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | Huế | Kế toán, Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh), Kiểm toán | 19 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 47 | Trường Đại học Việt - Đức | TP. Hồ Chí Minh | Tài chính và Kế toán (BFA) | 19 (2026) ↓ −1 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 48 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội | Kế toán, Kiểm toán | 19 (2026) ↓ −1 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 49 | Đại học Đà Lạt | Lâm Đồng | Kế toán (Kế toán, Kiểm toán) | 19 (2026) | Trung bình | Viết đánh giá |
| 50 | Trường Đại học Thăng Long | Hà Nội | Kế toán, Kế toán định hướng chứng chỉ quốc tế ACCA | 18.85 (2026) ↓ −0.93 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 51 | Trường Đại học Hồng Đức | Thanh Hóa | Kế toán, Kiểm toán | 18 (2026) = 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 52 | Trường Đại học Phenikaa | Hà Nội | Kế toán, Kiểm toán | 18 (2026) ↓ −1 so với 2025 | Trung bình | Viết đánh giá |
| 53 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Hà Nội | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | 17 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 54 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Kế toán | 17 (2026) ↑ +2 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 55 | Trường Đại học Hoa Lư | Ninh Bình | Kế toán | 16.75 (2026) ↑ +0.75 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 56 | Trường Đại học An Giang | An Giang | Kế toán | 16.50 (2025) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 57 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Đà Nẵng | Kế toán | 16.50 (2026) ↑ +0.5 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 58 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tài chính - Kế toán | 16 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 59 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | Bắc Ninh | Kế toán | 16 (2024) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 60 | Trường Đại học Thành Đô | Hà Nội | Kế toán | 16 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 61 | Trường Đại học Công đoàn | Hà Nội | Kiểm toán | 15.22 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 62 | Trường Đại học Lạc Hồng | Đồng Nai | Kế toán | 15.20 (2026) ↑ +0.2 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 63 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán (Kế toán tài chính - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh), Kế toán (Kế toán kiểm toán - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) +5 | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 64 | Trường Đại học Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 65 | Trường Đại học Bạc Liêu | Cà Mau | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 66 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Quảng Ninh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 67 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Phú Thọ | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 68 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Nghệ An | Kế toán | 15 (2022) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 69 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | Đồng Nai | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 70 | Trường Đại học Cửu Long | Vĩnh Long | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 71 | Trường Đại học Gia Định | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 72 | Trường Đại học Hòa Bình | Hà Nội | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 73 | Trường Đại học Hùng Vương TP HCM | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 74 | Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kế Toán | 15 (2026) ↓ −3.6 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 75 | Trường Đại học Hạ Long | Quảng Ninh | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 76 | Trường Đại học Kinh Bắc | Bắc Ninh | Kế toán | 15 (2024) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 77 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 78 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kiểm toán | 15 (2026) ↓ −1 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 79 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Tây Ninh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 80 | Trường Đại học Kiên Giang | An Giang | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 81 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Hà Nội | Kế toán, Kế toán (Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công) | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 82 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 83 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Kiểm toán, Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 84 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 85 | Trường Đại học Phan Thiết | Lâm Đồng | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 86 | Trường Đại học Phương Đông | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 87 | Trường Đại học Quảng Bình | Quảng Trị | Kế toán | 15 (2026) ↓ −2.68 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 88 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 89 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 90 | Trường Đại học Sao Đỏ | Hải Phòng | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 91 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 92 | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Hưng Yên | Kế toán, Kiểm toán | 15 (2025) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 93 | Trường Đại học Tân Trào | Kế toán | 15 (2026) ↓ −1 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá | |
| 94 | Trường Đại học Tân Tạo | Tây Ninh | Kế toán | 15 (2025) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 95 | Trường Đại học Tây Bắc | Sơn La | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 96 | Trường Đại học Tây Đô | Cần Thơ | Kế toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 97 | Trường Đại học Võ Trường Toản | Cần Thơ | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 98 | Trường Đại học Văn Hiến | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kiểm toán | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 99 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Đắk Lắk | Kế toán, Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 (2026) = 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 100 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Vĩnh Long | Kế toán, Nhóm ngành Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 101 | Trường Đại học Đông Đô | Hà Nội | Kế toán | 15 (2026) ↑ +1 so với 2025 | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 102 | Trường Đại học Đại Nam | Hà Nội | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 103 | Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 104 | Đại học Duy Tân | Đà Nẵng | Kế toán, Kế toán - Chương trình Tiên tiến & Quốc tế, Kiểm toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 105 | Đại học Hoa Sen | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 106 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kiểm toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 107 | Đại học Nguyễn Tất Thành | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán (Chuẩn quốc tế) | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 108 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 109 | Đại học Trà Vinh | Vĩnh Long | Kế Toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 110 | Đại học Văn Lang | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán | 15 (2026) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 111 | Trường Đại học Hà Hoa Tiên | Ninh Bình | Kế toán | 13.50 (2013) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 112 | Trường Đại học Quang Trung | Gia Lai | Kế toán | 13 (2025) | Vừa sức | Viết đánh giá |
| 113 | Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) | TP. Hồ Chí Minh | Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần +4 | 91.10 (2026) (thang 100) | — | Viết đánh giá |
| 114 | Đại học Kinh tế - Luật (UEL) - ĐHQG TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kiểm toán, Kế toán, Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) +1 | 85.29 (2026) (thang 100) | — | Viết đánh giá |
| 115 | Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Kế toán, Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | 53 (2026) (thang 100) | — | Viết đánh giá |
| 116 | Trường Đại học Hà Nội | Kế toán (dạy bằng TA) | 23.53 (2026) (thang 100) | — | Viết đánh giá |
Ngành Kế toán - Kiểm toán học ra làm gì, lương bao nhiêu →
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu trường đại học đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán?
Theo dữ liệu cvwork.vn đang có, 116 trường đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán; 116 trường có điểm chuẩn công bố.
Trường nào có điểm chuẩn ngành Kế toán - Kiểm toán cao nhất?
Cao nhất (thang 30, năm gần nhất có điểm): Đại học Kinh tế Quốc dân — Kiểm toán 28.84 điểm (2026); Học viện Tài chính — Kiểm toán 28.07 điểm (2026); Đại học Ngoại thương — Kế toán - Kiểm toán (chương trình tiêu chuẩn, A00) 27.1 điểm (2026).
Học ngành Kế toán - Kiểm toán ở đâu có nhiều trường nhất?
Nhiều trường nhất ở TP. Hồ Chí Minh (31 trường), Hà Nội (28 trường), Cần Thơ (4 trường).