Đại học Kinh tế Quốc dân
Đầu ra nghề nghiệp theo ngành · Hà Nội
👥 Hồ sơ cựu sinh viên & việc làm từ trường này →
Đang học tại Đại học Kinh tế Quốc dân? 3.111 việc làm thêm, thực tập tại Hà Nội đang tuyển trên CV Work — hầu hết đều hỏi CV, có sẵn thì nộp trong một phút.
✍ Mẫu CV ngành Kinh doanhĐiểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Ngành | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm toánMã 7340302 | 28.84 | 28.38 | 27.79 | 27.20 |
| Thương mại điện tửMã 7340122 | 28.62 | 28.83 | 28.02 | 27.65 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMã 7510605 | 28.53 | 28.61 | 27.89 | 27.40 |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120 | 28.50 | 28.60 | 27.71 | 27.50 |
| Kinh tế quốc tếMã 7310106 | 28.30 | 28.13 | 27.54 | 27.35 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)Mã EP12 | 28.25 | — | — | — |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 7340405 | 28.01 | — | — | — |
| MarketingMã 7340115 | 27.99 | 28.12 | 27.78 | 27.55 |
| Kinh doanh thương mạiMã 7340121 | 27.94 | 28.00 | 27.57 | 27.35 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)Mã EP14 | 27.87 | — | — | — |
| Quan hệ công chúngMã 7320108 | 27.58 | 28.07 | 28.18 | 27.20 |
| Kinh tế đầu tưMã 7310104 | 27.56 | 27.50 | 27.40 | 27.50 |
| Công nghệ tài chínhMã 7340205 | 27.52 | — | — | — |
| Tài chính - Ngân hàngMã 7340201 | 27.43 | 27.34 | 27.30 | 27.10 |
| Phân tích kinh doanh (BA)Mã EP06 | 27.40 | — | — | — |
| Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứngMã EP20 | 27.39 | — | — | — |
| Truyền thông MarketingMã POHE3 | 27.39 | — | — | — |
| Kế toánMã 7340301 | 27.30 | 27.10 | 27.29 | 27.05 |
| Thống kê kinh tếMã 7310107 | 27.29 | — | — | — |
| Quản trị nhân lựcMã 7340404 | 27.25 | 27.10 | 27.25 | 27.10 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)Mã EP03 | 27.24 | — | — | — |
| Toán kinh tếMã 7310108 | 27.22 | — | — | — |
| Kinh tế quốc tếMã EP22 | 27.20 | — | — | — |
| Hệ thống thông tinMã 7480104 | 27.09 | — | — | — |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lựcMã 7310101P3 | 27.07 | — | — | — |
| Công nghệ tài chính và Ngân hàng sốMã EP09 | 26.86 | — | — | — |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101 | 26.85 | 27.10 | 27.15 | 27.25 |
| Kinh doanh số (E-BDB)Mã EP05 | 26.84 | — | — | — |
| Kinh tế phát triểnMã 7310105 | 26.79 | — | — | — |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)Mã EP10 | 26.76 | — | — | — |
| Công nghệ MarketingMã EP19 | 26.68 | — | — | — |
| Quản lý dự ánMã 7340409 | 26.67 | — | — | — |
| Kinh tế họcMã 7310101P1 | 26.64 | — | — | — |
| Quản trị kinh doanh thương mạiMã POHE5 | 26.64 | — | — | — |
| Luật kinh tếMã 7380107 | 26.62 | 26.75 | 27.05 | 26.85 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)Mã EP04 | 26.62 | — | — | — |
| Khoa học dữ liệuMã EP15 | 26.52 | — | — | — |
| Kinh tế sốMã EP23 | 26.51 | — | — | — |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 | 26.46 | — | — | — |
| Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểmMã EP02 | 26.44 | — | — | — |
| Kiểm toán nội bộMã EP21 | 26.39 | — | — | — |
| Luật thương mại quốc tếMã 7380109 | 26.38 | — | — | — |
| Khoa học quản lýMã 7340401 | 26.30 | — | — | — |
| Khoa học máy tínhMã 7480101 | 26.19 | 26.27 | — | — |
| Quản trị rủi ro định lượngMã EP29 | 26.15 | — | — | — |
| Quản trị khách sạnMã 7810201 | 26.08 | — | — | — |
| An toàn thông tinMã 7480202 | 26.00 | — | — | — |
| Các chương trình: Tài chính; Kinh doanh quốc tếMã TT2 | 26.00 | — | — | — |
| Kinh tế và quản lý đô thịMã 7310101P2 | 25.90 | — | — | — |
| Các chương trình: Tài chính doanh nghiệp; Marketing số; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCAMã CLC3 | 25.89 | — | — | — |
| Kinh tế học tài chính (FE)Mã EP13 | 25.89 | — | — | — |
| Quản trị giải trí và sự kiệnMã EP18 | 25.89 | — | — | — |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)Mã EP07 | 25.80 | — | — | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 | 25.79 | — | — | — |
| Quản trị nhân lực quốc tếMã EP28 | 25.75 | — | — | — |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)Mã EBBA | 25.74 | — | — | — |
| Công nghệ thông tinMã 7480201 | 25.68 | 25.89 | — | — |
| Luật kinh doanhMã POHE4 | 25.68 | — | — | — |
| Trí tuệ nhân tạoMã EP16 | 25.64 | — | — | — |
| Toán ứng dụngMã EP30 | 25.60 | — | — | — |
| Thống kê và Trí tuệ kinh doanhMã EP32 | 25.54 | — | — | — |
| LuậtMã 7380101 | 25.52 | 26.41 | 26.91 | 26.60 |
| Quan hệ lao độngMã 7340408 | 25.52 | — | — | — |
| Quản lý côngMã 7340403 | 25.37 | — | — | — |
| Bất động sảnMã 7340116 | 25.36 | — | — | — |
| Bảo hiểmMã 7340204 | 25.35 | 24.75 | 26.71 | 26.40 |
| Các chương trình: Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFMã CLC1 | 25.28 | — | — | — |
| Các chương trình: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanhMã TT1 | 25.25 | — | — | — |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)Mã EP01 | 25.22 | — | — | — |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)Mã EP08 | 25.12 | — | — | — |
| Quản trị khách sạnMã POHE1 | 25.05 | — | — | — |
| Kỹ thuật phần mềmMã EP17 | 25.00 | — | — | — |
| Thẩm định giáMã POHE7 | 24.96 | — | — | — |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)Mã EP11 | 24.93 | — | — | — |
| Quản lý thị trườngMã POHE6 | 24.89 | — | — | — |
| Các chương trình: Kinh tế đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúngMã CLC2 | 24.83 | — | — | — |
| Quản trị lữ hànhMã POHE2 | 24.77 | — | — | — |
| Kinh doanh nông nghiệpMã 7620114 | 24.75 | — | — | — |
| Quản lý đất đaiMã 7850103 | 24.75 | — | — | — |
| Phát triển quốc tếMã EP25 | 24.68 | — | — | — |
| Kinh tế nông nghiệpMã 7620115 | 24.59 | — | — | — |
| Kinh tế Y tếMã EP24 | 24.42 | — | — | — |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiênMã 7850102 | 24.38 | — | — | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngMã 7850101 | 24.20 | — | — | — |
| Thẩm định giá/Ngành TC-NHMã EP31 | 24.10 | — | — | — |
| Quản trị công nghiệp sáng tạoMã EP27 | 24.08 | — | — | — |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)Mã EPMP | 24.05 | — | — | — |
| Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngMã EP26 | 23.48 | — | — | — |
Học phí
20–28 triệu/năm (chương trình chuẩn)
Áp dụng cho năm học 2026–2027.
Mức này thấp hơn trung vị 30 triệu/năm của 72 trường mà CV Work đã thu thập được học phí (cao hơn 28% số trường trong nhóm đó). Đây là mẫu 72 trường, không phải toàn bộ trường đại học cả nước.
Ước tính cả khoá 4 năm: khoảng 80–112 triệu nếu giữ nguyên mức hiện tại. Thực tế thường cao hơn vì phần lớn trường tăng học phí theo từng năm học.
Hệ khác: 45–70 triệu/năm (chương trình tiên tiến, chất lượng cao)
Nguồn: CafeF (đối chiếu 2 nguồn) · nguồn: cafef.vn. Con số theo đề án tuyển sinh, chưa gồm lệ phí nhập học, bảo hiểm, ký túc xá và các khoản thu khác. Học phí có thể thay đổi — trước khi nộp hồ sơ nên kiểm lại trên trang chính thức của trường.
Học ngành này ra làm gì? Lương bao nhiêu?
Kinh tế / Quản trị KD →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên kinh doanh | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên bán hàng | 9–16 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 4,298 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Kế toán - Kiểm toán →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kế toán tổng hợp | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
| Kế toán kho/công nợ | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Tài chính - Ngân hàng →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giao dịch viên | 10–30 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 2,760 tin |
| Chuyên viên tài chính | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Marketing - Truyền thông →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Content Creator | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên CSKH | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
Thương mại điện tử →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên vận hành sàn TMĐT | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên E-commerce | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
Bất động sản →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên kinh doanh BĐS | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên môi giới | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
Quản trị Nhân lực →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên nhân sự | 11–19 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 8,583 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Luật →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên pháp lý | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
| Nhân viên pháp chế | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Việc làm thêm cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
Chưa có CV thì làm trước, đừng đợi đến lúc cần nộp. Mở mẫu CV ngành Kinh doanh của CV Work: tóm tắt, kinh nghiệm, kỹ năng đã điền sẵn theo ngành, sửa lại cho đúng mình rồi tải PDF — chưa đi làm bao giờ vẫn viết được (điểm mạnh, hoạt động ở trường, môn học).
✍ Xem mẫu CV ngành Kinh doanh miễn phíCV lưu trong tài khoản: lần sau sửa lại rồi nộp tiếp, không phải gõ lại từ đầu; ứng tuyển trên CV Work chỉ một chạm và xem được nhà tuyển dụng đã đọc hồ sơ chưa.
Chọn ngành xong, thứ nhà tuyển dụng hỏi thêm là kỹ năng AI
Ngay lúc này trên CV Work có 7.311 tin tuyển ghi rõ yêu cầu biết dùng AI — không chỉ ngành công nghệ, mà cả marketing, kế toán, hành chính. Công cụ được gọi tên nhiều nhất: ChatGPT / OpenAI 993 · Machine Learning 630 · AI Agent 590 · LLM / RAG 583 · Claude 520.
👉 Xem bộ CV mẫu nghề AI — AI Engineer, Prompt Engineer, Data Analyst…
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn từng ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân qua các năm?
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 là bao nhiêu?
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 là bao nhiêu?
Học ở Đại học Kinh tế Quốc dân ra làm gì?
Ngành nào ở Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều việc làm?
Mức lương các ngành được tính thế nào?
Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân bao nhiêu?
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tìm việc làm thêm ở đâu?
Số liệu lương/kỹ năng/số tin là dữ liệu thị trường tổng hợp, mang tính tham khảo. Thông tin trường từ nguồn công khai.