Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu ra nghề nghiệp theo ngành · TP. Hồ Chí Minh
Đang học tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh? 4.288 việc làm thêm, thực tập tại TP. Hồ Chí Minh đang tuyển trên CV Work — hầu hết đều hỏi CV, có sẵn thì nộp trong một phút.
✍ Mẫu CV ngành Cơ khíĐiểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Ngành | 2026đang cập nhậtdự kiến 13/8 | 2025 |
|---|---|---|
| Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.93 |
| Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.73 |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.68 |
| Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.63 |
| Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.57 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.08 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 29.03 |
| Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 28.88 |
| Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 28.83 |
| Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 28.27 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 28.13 |
| Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 28.03 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.83 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.83 |
| Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 27.78 |
| Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.58 |
| Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.58 |
| Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.48 |
| An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.38 |
| Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.28 |
| Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.18 |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 27.13 |
| Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.08 |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 27.03 |
| Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 26.83 |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 26.83 |
| Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.61 |
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.60 |
| Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.53 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 26.38 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 26.38 |
| Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.33 |
| Công nghệ thông tin (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 26.13 |
| Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.12 |
| Thương mại điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 26.08 |
| Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.08 |
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật) | — | 26.08 |
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 26.08 |
| Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.98 |
| Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.95 |
| Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Nhật) | — | 25.93 |
| Kinh doanh Quốc tế (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 25.88 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.63 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.58 |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.53 |
| Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.53 |
| Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.53 |
| Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.48 |
| Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.48 |
| Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.38 |
| Quản trị NH và DV ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.11 |
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.03 |
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 25.03 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 25.02 |
| Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 24.93 |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo bằng tiếng Nhật) | — | 24.93 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 24.88 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 24.75 |
| Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 24.75 |
| Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 24.70 |
| Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 24.48 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật) | — | 24.38 |
| Logistics v�� quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 24.22 |
| Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 24.18 |
| Công nghệ chế tạo máy * (đào tạo bằng tiếng Nhật) | — | 24.18 |
| Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 24.08 |
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 24.00 |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô * (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 23.98 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.88 |
| Quản lý xây dựng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 23.88 |
| Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.88 |
| Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 23.76 |
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 23.68 |
| Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.65 |
| Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 23.53 |
| Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.53 |
| Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.48 |
| Thiết kế thời trang (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.40 |
| Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 23.38 |
| Quản lý công nghiệp (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | — | 23.38 |
| Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.38 |
| Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.38 |
| Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 23.10 |
| Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Anh) | — | 22.93 |
| Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 22.55 |
| Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 22.48 |
| Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững) (đào tạo bằng tiếng Việt) | — | 22.24 |
Học ngành này ra làm gì? Lương bao nhiêu?
AI →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| AI Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Machine Learning Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| AI Agent Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Prompt Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Analyst | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Scientist | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| AI Content Creator | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| AI Video Editor | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
Công nghệ thông tin →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Lập trình viên | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Tester / QA | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Nhân viên IT Helpdesk | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
Kinh tế / Quản trị KD →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên kinh doanh | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên bán hàng | 9–16 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 4,298 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Kế toán - Kiểm toán →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kế toán tổng hợp | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
| Kế toán kho/công nợ | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Tài chính - Ngân hàng →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giao dịch viên | 10–30 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 2,760 tin |
| Chuyên viên tài chính | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Marketing - Truyền thông →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Content Creator | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên CSKH | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
Quản trị Nhân lực →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên nhân sự | 11–19 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 8,583 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Thiết kế - Mỹ thuật →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Graphic Designer | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
| UI/UX Designer | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
Xây dựng - Kiến trúc →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư xây dựng | 16–24 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,008 tin |
| Kỹ sư giám sát | 16–24 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,008 tin |
Cơ khí - Điện - Tự động hóa →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư sản xuất | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Kỹ thuật viên điện | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
Logistics - Ngoại thương →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên xuất nhập khẩu | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
| Nhân viên kho vận | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
Du lịch - Nhà hàng KS →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên nhà hàng/khách sạn | 8–15 triệu/tháng (trung bình 10 triệu) | 3,283 tin |
| Lễ tân | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Ngôn ngữ Anh →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giáo viên tiếng Anh | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
| Nhân viên CSKH | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
| Nhân viên xuất nhập khẩu | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
Sư phạm →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giáo viên | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
Y - Dược →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Điều dưỡng | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Dược sĩ | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 662 tin |
Nông - Lâm - Ngư →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên nông nghiệp | 11–15 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 125 tin |
Luật →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên pháp lý | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
| Nhân viên pháp chế | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Điện tử - Viễn thông →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư điện tử | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Kỹ thuật viên viễn thông | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
Công nghệ ô tô →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên ô tô | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
| Kỹ sư ô tô | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Công nghệ thực phẩm →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư thực phẩm | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Nhân viên QA/QC | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Công nghệ sinh học →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên xét nghiệm | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Nhân viên R&D | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Ngôn ngữ Trung/Nhật/Hàn →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Biên phiên dịch | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
| Nhân viên CSKH tiếng nước ngoài | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
Báo chí - Truyền thông đa phương tiện →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Phóng viên / Biên tập viên | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Chuyên viên sản xuất nội dung | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
Quan hệ quốc tế →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên đối ngoại | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
| Điều phối dự án | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Tâm lý học →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên tâm lý | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Chuyên viên tham vấn học đường | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
Thương mại điện tử →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên vận hành sàn TMĐT | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên E-commerce | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
Bất động sản →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên kinh doanh BĐS | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên môi giới | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
Môi trường →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư môi trường | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Chuyên viên HSE | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Khác / Chưa tốt nghiệp →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên bán hàng | 9–16 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 4,298 tin |
| Tài xế / Giao hàng | 10–15 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 1,642 tin |
| Công nhân | 8–11 triệu/tháng (trung bình 9 triệu) | 1,198 tin |
| Nhân viên phục vụ | 8–15 triệu/tháng (trung bình 10 triệu) | 3,283 tin |
| Kỹ thuật viên Spa | 12–22 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 387 tin |
Việc làm thêm cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Chưa có CV thì làm trước, đừng đợi đến lúc cần nộp. Mở mẫu CV ngành Cơ khí của CV Work: tóm tắt, kinh nghiệm, kỹ năng đã điền sẵn theo ngành, sửa lại cho đúng mình rồi tải PDF — chưa đi làm bao giờ vẫn viết được (điểm mạnh, hoạt động ở trường, môn học).
✍ Xem mẫu CV ngành Cơ khí miễn phíCV lưu trong tài khoản: lần sau sửa lại rồi nộp tiếp, không phải gõ lại từ đầu; ứng tuyển trên CV Work chỉ một chạm và xem được nhà tuyển dụng đã đọc hồ sơ chưa.
Chọn ngành xong, thứ nhà tuyển dụng hỏi thêm là kỹ năng AI
Ngay lúc này trên CV Work có 7.311 tin tuyển ghi rõ yêu cầu biết dùng AI — không chỉ ngành công nghệ, mà cả marketing, kế toán, hành chính. Công cụ được gọi tên nhiều nhất: ChatGPT / OpenAI 993 · Machine Learning 630 · AI Agent 590 · LLM / RAG 583 · Claude 520.
👉 Xem bộ CV mẫu nghề AI — AI Engineer, Prompt Engineer, Data Analyst…
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn từng ngành của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm?
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2026 là bao nhiêu?
Học ở Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ra làm gì?
Ngành nào ở Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều việc làm?
Mức lương các ngành được tính thế nào?
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm thêm ở đâu?
Số liệu lương/kỹ năng/số tin là dữ liệu thị trường tổng hợp, mang tính tham khảo. Thông tin trường từ nguồn công khai.