Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Đầu ra nghề nghiệp theo ngành · TP. Hồ Chí Minh
🔔 Nhắc tôi khi có điểm chuẩn 2026
Đang học tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu? 4.288 việc làm thêm, thực tập tại TP. Hồ Chí Minh đang tuyển trên CV Work — hầu hết đều hỏi CV, có sẵn thì nộp trong một phút.
✍ Mẫu CV theo ngànhĐiểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Ngành | 2026đang cập nhậtdự kiến 13/8 | 2025 |
|---|---|---|
| Dược học | — | 19.00 |
| Kế toán (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt - Anh) | — | 17.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt - Anh) | — | 17.00 |
| Điều dưỡng | — | 17.00 |
| Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 17.00 |
| Ngôn ngữ Anh | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch - thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Anh (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Anh (Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung biên - phiên dịch - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung du lịch - thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Phương pháp giảng dạy tiếng Trung - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Tâm lý học | — | 15.00 |
| Tâm lý học (Tham vấn và trị liệu tâm lý - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Truyền thông đa phương tiện | — | 15.00 |
| Quan hệ công chúng | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh bất động sản - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị nhân sự - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị khởi nghiệp - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Quản trị kinh doanh & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Marketing | — | 15.00 |
| Marketing (Marketing và tổ chức sự kiện - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Marketing (Digital marketing - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Marketing (Marketing và truyền thông - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kinh doanh quốc tế | — | 15.00 |
| Kinh doanh quốc tế (Kinh doanh số - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kinh doanh quốc tế & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Thương mại điện tử | — | 15.00 |
| Tài chính - Ngân hàng | — | 15.00 |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Tài chính - Ngân hàng (Đầu tư tài chính - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Tài chính ngân hàng & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Kế toán | — | 15.00 |
| Kế toán (Kế toán tài chính - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kế toán (Kế toán kiểm toán - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kế toán (Kế toán quốc tế - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kế toán & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Luật (Luật kinh tế và dân sự - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Luật & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Công nghệ thông tin | — | 15.00 |
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ thông tin (Lập trình ứng dụng di động và game - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và an toàn thông tin - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô điện - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điều khiển và tự động hóa - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics cảng biển - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics cảng hàng không - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng biển - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế - Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15.00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Quản trị khách sạn | — | 15.00 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ăn uống - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Quản trị khách sạn (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | — | 15.00 |
| Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ Anh (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | — | 15.00 |
| Khai thác vận tải (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kinh tế vận tải | — | 15.00 |
| Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
| Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | — | 15.00 |
Học phí
42,75–66,9 triệu/năm
Áp dụng cho năm học 2026–2027.
Mức này cao hơn trung vị 30 triệu/năm của 72 trường mà CV Work đã thu thập được học phí (cao hơn 83% số trường trong nhóm đó). Đây là mẫu 72 trường, không phải toàn bộ trường đại học cả nước.
Ước tính cả khoá 4 năm: khoảng 171–268 triệu nếu giữ nguyên mức hiện tại. Thực tế thường cao hơn vì phần lớn trường tăng học phí theo từng năm học.
Nguồn: CafeF (đối chiếu 2 nguồn) · nguồn: cafef.vn. Con số theo đề án tuyển sinh, chưa gồm lệ phí nhập học, bảo hiểm, ký túc xá và các khoản thu khác. Học phí có thể thay đổi — trước khi nộp hồ sơ nên kiểm lại trên trang chính thức của trường.
Học ngành này ra làm gì? Lương bao nhiêu?
AI →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| AI Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Machine Learning Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| AI Agent Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Prompt Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Engineer | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Analyst | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Data Scientist | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| AI Content Creator | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| AI Video Editor | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
Công nghệ thông tin →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Lập trình viên | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Tester / QA | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
| Nhân viên IT Helpdesk | 14–30 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,272 tin |
Kinh tế / Quản trị KD →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên kinh doanh | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên bán hàng | 9–16 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 4,298 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Kế toán - Kiểm toán →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kế toán tổng hợp | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
| Kế toán kho/công nợ | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Tài chính - Ngân hàng →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giao dịch viên | 10–30 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 2,760 tin |
| Chuyên viên tài chính | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 19,806 tin |
Marketing - Truyền thông →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên Marketing | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Content Creator | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Nhân viên CSKH | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
Quản trị Nhân lực →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên nhân sự | 11–19 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 8,583 tin |
| Nhân viên hành chính | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Thiết kế - Mỹ thuật →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Graphic Designer | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
| UI/UX Designer | 12–20 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 7,129 tin |
Xây dựng - Kiến trúc →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư xây dựng | 16–24 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,008 tin |
| Kỹ sư giám sát | 16–24 triệu/tháng (trung bình 20 triệu) | 7,008 tin |
Cơ khí - Điện - Tự động hóa →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư sản xuất | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Kỹ thuật viên điện | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
Logistics - Ngoại thương →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên xuất nhập khẩu | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
| Nhân viên kho vận | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
Du lịch - Nhà hàng KS →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên nhà hàng/khách sạn | 8–15 triệu/tháng (trung bình 10 triệu) | 3,283 tin |
| Lễ tân | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Ngôn ngữ Anh →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giáo viên tiếng Anh | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
| Nhân viên CSKH | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
| Nhân viên xuất nhập khẩu | 10–17 triệu/tháng (trung bình 13 triệu) | 8,498 tin |
Sư phạm →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Giáo viên | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
Y - Dược →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Điều dưỡng | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Dược sĩ | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 662 tin |
Nông - Lâm - Ngư →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên nông nghiệp | 11–15 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 125 tin |
Luật →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên pháp lý | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
| Nhân viên pháp chế | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Điện tử - Viễn thông →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư điện tử | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Kỹ thuật viên viễn thông | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
Công nghệ ô tô →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên ô tô | 12–15 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 1,204 tin |
| Kỹ sư ô tô | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Công nghệ thực phẩm →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư thực phẩm | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Nhân viên QA/QC | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Công nghệ sinh học →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ thuật viên xét nghiệm | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Nhân viên R&D | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Ngôn ngữ Trung/Nhật/Hàn →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Biên phiên dịch | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
| Nhân viên CSKH tiếng nước ngoài | 10–14 triệu/tháng (trung bình 11 triệu) | 3,096 tin |
Báo chí - Truyền thông đa phương tiện →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Phóng viên / Biên tập viên | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
| Chuyên viên sản xuất nội dung | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
Quan hệ quốc tế →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên đối ngoại | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
| Điều phối dự án | 10–18 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 5,938 tin |
Tâm lý học →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên tâm lý | 12–25 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 1,307 tin |
| Chuyên viên tham vấn học đường | 12–18 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 4,053 tin |
Thương mại điện tử →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên vận hành sàn TMĐT | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên E-commerce | 11–18 triệu/tháng (trung bình 14 triệu) | 13,566 tin |
Bất động sản →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Chuyên viên kinh doanh BĐS | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
| Chuyên viên môi giới | 12–25 triệu/tháng (trung bình 18 triệu) | 23,913 tin |
Môi trường →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Kỹ sư môi trường | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
| Chuyên viên HSE | 12–20 triệu/tháng (trung bình 15 triệu) | 23,843 tin |
Khác / Chưa tốt nghiệp →
| Vị trí | Lương thị trường | Tin đang tuyển |
|---|---|---|
| Nhân viên bán hàng | 9–16 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 4,298 tin |
| Tài xế / Giao hàng | 10–15 triệu/tháng (trung bình 12 triệu) | 1,642 tin |
| Công nhân | 8–11 triệu/tháng (trung bình 9 triệu) | 1,198 tin |
| Nhân viên phục vụ | 8–15 triệu/tháng (trung bình 10 triệu) | 3,283 tin |
| Kỹ thuật viên Spa | 12–22 triệu/tháng (trung bình 16 triệu) | 387 tin |
Việc làm thêm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Chưa có CV thì làm trước, đừng đợi đến lúc cần nộp. Mở mẫu CV theo ngành của CV Work: tóm tắt, kinh nghiệm, kỹ năng đã điền sẵn theo ngành, sửa lại cho đúng mình rồi tải PDF — chưa đi làm bao giờ vẫn viết được (điểm mạnh, hoạt động ở trường, môn học).
✍ Xem mẫu CV theo ngành miễn phíCV lưu trong tài khoản: lần sau sửa lại rồi nộp tiếp, không phải gõ lại từ đầu; ứng tuyển trên CV Work chỉ một chạm và xem được nhà tuyển dụng đã đọc hồ sơ chưa.
Chọn ngành xong, thứ nhà tuyển dụng hỏi thêm là kỹ năng AI
Ngay lúc này trên CV Work có 7.311 tin tuyển ghi rõ yêu cầu biết dùng AI — không chỉ ngành công nghệ, mà cả marketing, kế toán, hành chính. Công cụ được gọi tên nhiều nhất: ChatGPT / OpenAI 993 · Machine Learning 630 · AI Agent 590 · LLM / RAG 583 · Claude 520.
👉 Xem bộ CV mẫu nghề AI — AI Engineer, Prompt Engineer, Data Analyst…
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn từng ngành của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu qua các năm?
Học ở Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ra làm gì?
Ngành nào ở Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều việc làm?
Mức lương các ngành được tính thế nào?
Học phí Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu bao nhiêu?
Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tìm việc làm thêm ở đâu?
Số liệu lương/kỹ năng/số tin là dữ liệu thị trường tổng hợp, mang tính tham khảo. Thông tin trường từ nguồn công khai.