So sánh Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 và Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H
vs
Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H8.690.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H đắt hơn bản Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 700.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi (bản kia Smart Tivi Crystal UHD); Loại màn hình Đèn nền: LED nền (Direct LED) (bản kia Đèn nền: LED viền (Edge LED) , Tấm nền: VA LCD); Năm ra mắt 2026 (bản kia 2023).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 | Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H | |
|---|---|---|
| Giá từ | 7.990.000₫ | 8.690.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi Crystal UHD | Smart Tivi |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED viền (Edge LED) , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED nền (Direct LED) |
| Năm ra mắt | 2023 | 2026 |
| Công nghệ hình ảnh | HDR10+ Dynamic Crystal Color Kiểm soát đèn nền UHD Dimming cải tiến Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer Chuyển động | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phản Contr |
| Remote thông minh | One Remote sạc qua USB C & ánh sáng | Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 96.65 cm - Cao 60.1 cm - Dày 19.51 cm | Ngang 95.78 cm - Cao 60.9 cm - Dày 15.7 cm |
| Khối lượng có chân | 8.4 Kg | 6.7 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 | Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Crystal 4K | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.