So sánh Samsung 32 inch UA32H5000F và Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000
vs
Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU80007.990.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 đắt hơn bản Samsung 32 inch UA32H5000F 1.700.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi Crystal UHD (bản kia Smart Tivi); Kích cỡ màn hình 43 inch (bản kia 32 inch); Độ phân giải 4K (Ultra HD) (bản kia HD).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Samsung 32 inch UA32H5000F | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 6.290.000₫ | 7.990.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi Crystal UHD |
| Kích cỡ màn hình | 32 inch | 43 inch |
| Độ phân giải | HD | 4K (Ultra HD) |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED viền (Edge LED) | Đèn nền: LED viền (Edge LED) , Tấm nền: VA LCD |
| Năm ra mắt | 2025 | 2023 |
| Công nghệ hình ảnh | Độ tương phản cao - Mega Contrast Kiểm soát đèn nền Micro Dimming Pro Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer | HDR10+ Dynamic Crystal Color Kiểm soát đèn nền UHD Dimming cải tiến Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer Chuyển động |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Hyper Real | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV |
| Tổng công suất loa | 10W | 20W |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 73.32 cm - Cao 45.18 cm - Dày 11.73 cm | Ngang 96.65 cm - Cao 60.1 cm - Dày 19.51 cm |
| Khối lượng có chân | 3.9 kg | 8.4 Kg |
| Điều khiển bằng giọng nói | — | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Remote thông minh | — | One Remote sạc qua USB C & ánh sáng |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Samsung 32 inch UA32H5000F | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.