So sánh Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H và Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F
vs
Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F9.190.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F đắt hơn bản Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H 500.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi Crystal UHD (bản kia Smart Tivi); Loại màn hình Đèn nền: LED viền (Edge LED) (bản kia Đèn nền: LED nền (Direct LED)); Năm ra mắt 2025 (bản kia 2026).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F | |
|---|---|---|
| Giá từ | 8.690.000₫ | 9.190.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi Crystal UHD |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) | Đèn nền: LED viền (Edge LED) |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phản Contr | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR10+ HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phả |
| Remote thông minh | Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói | Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote |
| Khối lượng có chân | 6.7 kg | 6.6 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Crystal UHD Samsung AI 4K 43 inch UA43U8500H | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Crystal 4K | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 95.78 cm - Cao 60.9 cm - Dày 15.7 cm | Ngang 95.78 cm - Cao 60.9 cm - Dày 15.7 cm |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.