6.190.000₫
⇄ So sánh nhanhXiaomi Redmi Pad 2 4G
6.990.000₫
Xiaomi · cập nhật 2026-08-12
- Công nghệ màn hìnhIPS LCD
- Độ phân giải1600 x 2560 Pixels
- Màn hình rộng11" - Tần số quét 90 Hz
- Hệ điều hànhXiaomi HyperOS 2
- Chip xử lý (CPU)MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân
- Chip đồ hoạ (GPU)Mali-G57 MC2
Thông số kỹ thuật
| Công nghệ màn hình | IPS LCD |
|---|---|
| Độ phân giải | 1600 x 2560 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Wifi | Wi-Fi 5 Dual-band |
| Bluetooth | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt 4 loa |
| Dung lượng pin | 9000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 18 W |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 254.58 mm - Ngang 166.04 mm - Dày 7.36 mm - Nặng 519 g |
| Thời điểm ra mắt | 06/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Cân nhắc thêm — cùng hãng, cạnh giá
7.990.000₫
⇄ So sánh nhanhViệc làm tại Xiaomi
- C
After Sales Spare Parts Operations Specialist1 tháng trước - C
Nhân Viên Bán Hàng Xiaomi1 tháng trước - C
Office Administrator1 tháng trước - C
Nhân Viên Bán Hàng Xiaomi Tại Hải Phòng Hoặc Hà Đông1 tháng trước - C
Store Manager - Aeon Mall Ha Dong Xiaomi1 tháng trước