So sánh Samsung Galaxy Tab A11+ 5G và Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi
vs
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi12.190.000₫Xem chi tiết →
Bản Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi đắt hơn bản Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 3.300.000₫ — đổi lại: Độ phân giải 1320 x 2112 Pixels (bản kia 1200 x 1920 Pixels); Màn hình rộng 10.9" - Tần số quét 90 Hz (bản kia 11" - Tần số quét 90 Hz); Hệ điều hành Android 15 (bản kia Android 16).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Samsung Galaxy Tab A11+ 5G | Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi | |
|---|---|---|
| Giá từ | 8.890.000₫ | 12.190.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Số phiên bản | 2 | 1 |
| Độ phân giải | 1200 x 1920 Pixels | 1320 x 2112 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 90 Hz | 10.9" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7300 8 nhân | Exynos 1380 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Mali-G615 MP2 | Mali-G68 MP5 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
| Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 MIMO Dual-band |
| Tính năng đặc biệt | Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải toán AI Đa cửa sổ Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Google Gemini Live | Xoá vật thể AI Trợ lý Google Gemini Trợ giúp viết tay AI Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải toán AI AI Key Đa cửa s |
| Dung lượng pin | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Kích thước, khối lượng | Dài 257.1 mm - Ngang 168.7 mm - Dày 6.9 mm - Nặng 491 g | Dài 165.8 mm - Ngang 254.3 mm - Dày 6.6 mm - Nặng 523 g |
| Thời điểm ra mắt | 11/2025 | 09/2025 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Samsung Galaxy Tab A11+ 5G | Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | TFT LCD | TFT LCD |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W | 25 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.