So sánh iPad Pro M5 11 inch 5G và iPad Pro M5 13 inch WiFi
vs
iPad Pro M5 13 inch WiFi43.290.000₫Xem chi tiết →
Bản iPad Pro M5 13 inch WiFi đắt hơn bản iPad Pro M5 11 inch 5G 2.600.000₫ — đổi lại: Độ phân giải 2064 x 2752 Pixels (bản kia 1668 x 2420 Pixels); Màn hình rộng 13" - Tần số quét 120 Hz (bản kia 11" - Tần số quét 120 Hz); Wifi Wi-Fi 7 MIMO Dual-band (bản kia Wi-Fi hotspot Wi-Fi 7 MIMO Dual-band).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| iPad Pro M5 11 inch 5G | iPad Pro M5 13 inch WiFi | |
|---|---|---|
| Giá từ | 40.690.000₫ | 43.290.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (iPhone) | Apple (iPhone) |
| Độ phân giải | 1668 x 2420 Pixels | 2064 x 2752 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 120 Hz | 13" - Tần số quét 120 Hz |
| Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 7 MIMO Dual-band | Wi-Fi 7 MIMO Dual-band |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Nam châm & sạc cho Apple Pencil Pro Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID) Kết nối bàn | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Nam châm & sạc cho Apple Pencil Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID) Kết nối bàn phí |
| Dung lượng pin | 31.29 Wh | 38.99 Wh |
| Kích thước, khối lượng | Dài 249.7 mm - Ngang 177.5 mm - Dày 5.3 mm - Nặng 446 g | Dài 281.6 mm - Ngang 215.5 mm - Dày 5.1 mm - Nặng 579 g |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| iPad Pro M5 11 inch 5G | iPad Pro M5 13 inch WiFi | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | Ultra Retina XDR | Ultra Retina XDR |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M5 9 nhân | Apple M5 9 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 10 nhân | Apple GPU 10 nhân |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 W | 60 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 | 10/2025 |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.