35.090.000₫ – 51.890.000₫
⇄ So sánh nhanhiPad Pro M5 11 inch 5G
40.690.000₫
Apple (iPhone) · cập nhật 2026-08-12
- Công nghệ màn hìnhUltra Retina XDR
- Độ phân giải1668 x 2420 Pixels
- Màn hình rộng11" - Tần số quét 120 Hz
- Hệ điều hànhiPadOS 26
- Chip xử lý (CPU)Apple M5 9 nhân
- Chip đồ hoạ (GPU)Apple GPU 10 nhân
Thông số kỹ thuật
| Công nghệ màn hình | Ultra Retina XDR |
|---|---|
| Độ phân giải | 1668 x 2420 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 120 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M5 9 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 10 nhân |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 7 MIMO Dual-band |
| Bluetooth | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Nam châm & sạc cho Apple Pencil Pro Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID) Kết nối bàn |
| Dung lượng pin | 31.29 Wh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 249.7 mm - Ngang 177.5 mm - Dày 5.3 mm - Nặng 446 g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Cân nhắc thêm — cùng hãng, cạnh giá
43.290.000₫
⇄ So sánh nhanh