So sánh iPad A16 5G và iPad mini 7 5G
Bản iPad mini 7 5G đắt hơn bản iPad A16 5G 3.400.000₫ — đổi lại: Công nghệ màn hình LED-backlit IPS LCD (bản kia Retina IPS LCD); Độ phân giải 1488 x 2266 Pixels (bản kia 1640 x 2360 Pixels); Màn hình rộng 8.3" (bản kia 11" - Tần số quét 60 Hz).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| iPad A16 5G | iPad mini 7 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 16.990.000₫ | 20.390.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (iPhone) | Apple (iPhone) |
| Số phiên bản | 3 | 1 |
| Công nghệ màn hình | Retina IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
| Độ phân giải | 1640 x 2360 Pixels | 1488 x 2266 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 60 Hz | 8.3" |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A16 5 nhân | Apple A17 Pro 6 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 5 nhân |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Wifi | Wi-Fi 6 MIMO Dual-band | iBeacon Wi-Fi 6E MIMO Dual-band |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Mở khóa bằng vân tay Touch ID Kết nối bàn phím rời Kết nối Apple Pencil 1 HDR10 | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Mở khóa bằng vân tay Touch ID Kết nối bàn phím rời Kết nối Apple Pencil Pro Kết |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh | 19.3 Wh |
| Kích thước, khối lượng | Dài 248.6 mm - Ngang 179.5 mm - Dày 7 mm - Nặng 481 g | Dài 195.4 mm - Ngang 134.8 mm - Dày 6.3 mm - Nặng 297 g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2025 | 10/2024 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| iPad A16 5G | iPad mini 7 5G | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.