Samsung Galaxy Tab A9+ 5G
Chưa có giá từ nguồn đọc được.
Samsung · cập nhật 2026-08-12
- Công nghệ màn hìnhTFT LCD
- Độ phân giải1200 x 1920 Pixels
- Màn hình rộng11" - Tần số quét 90 Hz
- Hệ điều hànhAndroid 13
- Chip xử lý (CPU)Snapdragon 695
- Chip đồ hoạ (GPU)Adreno 619
Thông số kỹ thuật
| Công nghệ màn hình | TFT LCD |
|---|---|
| Độ phân giải | 1200 x 1920 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Android 13 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 695 |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 619 |
| RAM | 4 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 64 GB |
| Wifi | Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band |
| Bluetooth | v5.1 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Dual Messenger) Đa cửa sổ Âm thanh Dolby Atmos Samsung DeX (Giao diện tương tự PC) Mở khóa bằng khuôn mặt |
| Dung lượng pin | 7040 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 15 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 257.1 mm - Ngang 168.7 mm - Dày 6.9 mm - Nặng 491 g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2023 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Việc làm tại Samsung
- S
Product Marketing Assistant Manager4 ngày trước · Còn 25 ngày - S
Talent Acquisition Intern (6-Month contract)2 ngày trước · Còn 28 ngày - S
Ecommerce Marketing Senior Executivehôm qua · Còn 28 ngày - S

- S
Channel Development & Planning Manager17 ngày trước · Còn 8 ngày