Vivo V70 5G6.59" - Tần số quét 120 Hz256 GB
17.990.000₫ – 19.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Hệ điều hành | Android 16 |
|---|---|
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9500 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 4.21 GHz & 3 nhân 3.5 GHz, 4 nhân 2.7 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G1 Ultra |
| RAM | 16 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 200 MP, 50 MP |
| Độ phân giải camera trước | 50 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1260 x 2800 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.78" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 4500 nits |
| Dung lượng pin | 6510 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính |
| Kích thước, khối lượng | Dài 161.98 mm - Ngang 75.48 mm - Dày 7.99 mm - Nặng 226 g |
| Thời điểm ra mắt | 11/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Vivo V70 5G
Vivo X300 UltraChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.