So sánh Vivo V70 5G và vivo X300 Pro 5G
Bản vivo X300 Pro 5G đắt hơn bản Vivo V70 5G 17.000.000₫ — đổi lại: Hệ điều hành Android 16 (bản kia OriginOS 6); Chip xử lý (CPU) MediaTek Dimensity 9500 8 nhân (bản kia Snapdragon 7 Gen 4 8 nhân); Tốc độ CPU 1 nhân 4.21 GHz & 3 nhân 3.5 GHz, 4 nhân 2.7 GHz (bản kia 1 nhân 2.8 GHz, 4 nhân 2.4 GHz & 3 nhân 1.8 GHz).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Vivo V70 5G | vivo X300 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 17.990.000₫ | 34.990.000₫ |
| Thương hiệu | Vivo | Vivo |
| Số phiên bản | 2 | 1 |
| Hệ điều hành | OriginOS 6 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 7 Gen 4 8 nhân | MediaTek Dimensity 9500 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 2.8 GHz, 4 nhân 2.4 GHz & 3 nhân 1.8 GHz | 1 nhân 4.21 GHz & 3 nhân 3.5 GHz, 4 nhân 2.7 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 722 | Mali-G1 Ultra |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 200 MP, 50 MP |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1260 x 2750 Pixels) | 1.5K (1260 x 2800 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.59" - Tần số quét 120 Hz | 6.78" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 5000 nits | 4500 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Schott Xensation | — |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6510 mAh |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng sợi thủy tinh (Màu đen) - Kính (Màu Vàng, Xám) | Khung kim loại & Mặt lưng kính |
| Kích thước, khối lượng | Dài 157.52 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.4 mm (Đen) | 7.59 mm (Xám, Vàng) - Nặng 187g (Đen) | 194g (Xám, Vàng) | Dài 161.98 mm - Ngang 75.48 mm - Dày 7.99 mm - Nặng 226 g |
| Thời điểm ra mắt | 03/3026 | 11/2025 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Vivo V70 5G | vivo X300 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Độ phân giải camera trước | 50 MP | 50 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W | 90 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 | IP68 & IP69 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Vivo V70 5G
vivo X300 Pro 5G