vivo V60 5GVivo V70 5G

17.990.000₫ – 19.990.000₫
2 phiên bản · Vivo · cập nhật 2026-08-10
- Màn hình rộng6.59" - Tần số quét 120 Hz
- Dung lượng lưu trữ256 GB
- Dung lượng pin6500 mAh
So sánh 2 phiên bản Vivo V70 5G
Bản 12GB đắt hơn bản 8GB 2.000.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB); Kích thước, khối lượng Dài 157.52 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.59 mm - Nặng 194 g (bản kia Dài 157.52 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.4 mm (Đen) | 7.59 mm (Xám, Vàng) - Nặng 187g (Đen) | 194g (Xám, Vàng)).
| 8GB | 12GB | |
|---|---|---|
| Giá | 17.990.000₫ | 19.990.000₫ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Kích thước, khối lượng | Dài 157.52 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.4 mm (Đen) | 7.59 mm (Xám, Vàng) - Nặng 187g (Đen) | 194g (Xám, Vàng) | Dài 157.52 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.59 mm - Nặng 194 g |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 8GB | 12GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 7 Gen 4 8 nhân | Snapdragon 7 Gen 4 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 2.8 GHz, 4 nhân 2.4 GHz & 3 nhân 1.8 GHz | 1 nhân 2.8 GHz, 4 nhân 2.4 GHz & 3 nhân 1.8 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 722 | Adreno 722 |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 50 MP | 50 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1260 x 2750 Pixels) | 1.5K (1260 x 2750 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.59" - Tần số quét 120 Hz | 6.59" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 5000 nits | 5000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Schott Xensation | Kính cường lực Schott Xensation |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W | 90 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 | IP68 & IP69 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng sợi thủy tinh (Màu đen) - Kính (Màu Vàng, Xám) | Khung nhôm & Mặt lưng sợi thủy tinh (Màu đen) - Kính (Màu Vàng, Xám) |
| Thời điểm ra mắt | 03/3026 | 03/3026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Cân nhắc thêm — cùng hãng, cạnh giá
vivo V60 5G6.77" - Tần số quét 120 Hz256 GB
15.990.000₫ – 16.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
vivo X300 Pro 5G6.78" - Tần số quét 120 Hz512 GB
34.990.000₫
⇄ So sánh nhanhNhận máy: trong hộp có gì, kiểm gì, cài gì
Trong hộp thường có
- Máy, đã dán sẵn màng bảo vệ màn hình ở một số hãng
- Cáp sạc (phần lớn nay là USB-C hai đầu)
- Que chọc SIM và sách hướng dẫn, phiếu bảo hành
- ⚠️ CỦ SẠC: nhiều hãng lớn đã BỎ khỏi hộp từ vài đời máy nay. Không thấy củ sạc chưa chắc là thiếu đồ — nhưng phải hỏi rõ trước khi trả tiền
Kiểm trước khi rời cửa hàng
- Đối chiếu số IMEI trên máy (bấm *#06#) với số in trên vỏ hộp
- Xem máy đã kích hoạt bảo hành chưa, và bảo hành tính từ ngày nào
- Thử màn hình vùng rìa, camera trước/sau, loa, cổng sạc ngay tại quầy
- Giữ hoá đơn: phần lớn chính sách đổi lỗi trong 7–30 ngày đều đòi hoá đơn
Phần mềm nên cài trước
- Ứng dụng nhà nước & dịch vụ công — VNeID và nhóm giấy tờ số — thứ gần như ai cũng cần tới trong năm
- Ngân hàng số — Cài từ store chính thức, tuyệt đối không cài qua link người lạ gửi
- Ví điện tử & thanh toán
- Sức khỏe & thể thao — Nếu bạn đeo đồng hồ hoặc vòng theo dõi sức khoẻ
Chỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.