So sánh Samsung Galaxy Z Flip7 5G và Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
vs
Bản Samsung Galaxy S25 Ultra 5G đắt hơn bản Samsung Galaxy Z Flip7 5G 4.790.000₫ — đổi lại: Hệ điều hành Android 15 (bản kia Android 16); Chip xử lý (CPU) Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân (bản kia Exynos 2500 10 nhân); Tốc độ CPU 4.47 GHz (bản kia 3.3 GHz).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Samsung Galaxy Z Flip7 5G | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 28.090.000₫ | 32.880.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Số phiên bản | 2 | 2 |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 2500 10 nhân | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 3.3 GHz | 4.47 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Xclipse 950 | Adreno 830 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 12 MP | Chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP, 10 MP |
| Độ phân giải camera trước | 10 MP | 12 MP |
| Công nghệ màn hình | Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | Chính: Full HD+ (1080 x 2520 Pixels) & Phụ: 948 x 1048 Pixels | 2K+ (1440 x 3120 Pixels) |
| Màn hình rộng | Chính 6.9" & Phụ 4.1" - Tần số quét 120 Hz | 6.9" - Tần số quét 120 Hz |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính cường lực Corning Gorilla Armor 2 |
| Dung lượng pin | 4300 mAh | 5000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP48 | IP68 |
| SIM | 1 Nano SIM + 1 eSIM hoặc 2 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung Titan & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 166.7 (khi mở) | 85.5 mm (khi gập) - Ngang 75.2 mm - Dày 6.5 mm (khi mở) | 13.7 mm (khi gập) - Nặng 188g | Dài 162.8 mm - Ngang 77.6 mm - Dày 8.2 mm - Nặng 218 g |
| Thời điểm ra mắt | 07/2025 | 01/2025 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Samsung Galaxy Z Flip7 5G | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Độ sáng tối đa | 2600 nits | 2600 nits |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Samsung Galaxy Z Flip7 5G
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G