Samsung Galaxy A07 5G6.74" - Tần số quét 120 Hz128 GB
4.890.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 128GB đắt hơn bản 4GB/64GB 300.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 128 GB (bản kia 64 GB).
| 4GB/64GB | 128GB | |
|---|---|---|
| Giá | 3.690.000₫ | 3.990.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 64 GB | 128 GB |
| 4GB/64GB | 128GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP |
| Độ phân giải camera trước | 8 MP | 8 MP |
| Công nghệ màn hình | PLS LCD | PLS LCD |
| Độ phân giải màn hình | HD+ (720 x 1600 Pixels) | HD+ (720 x 1600 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.7" - Tần số quét 90 Hz | 6.7" - Tần số quét 90 Hz |
| Độ sáng tối đa | 480 nits | 480 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Panda | Kính cường lực Panda |
| Dung lượng pin | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W | 25 W |
| Kháng nước, bụi | IP54 | IP54 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Dài 167.4 mm - Ngang 77.4 mm - Dày 7.6 mm - Nặng 184 g | Dài 167.4 mm - Ngang 77.4 mm - Dày 7.6 mm - Nặng 184 g |
| Thời điểm ra mắt | 08/2025 | 08/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Samsung Galaxy A07 5GChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.