So sánh Toshiba AI 4K 43 inch 43C350RP và Toshiba AI 4K 55 inch 55C350RP
vs
Toshiba AI 4K 55 inch 55C350RP9.990.000₫Xem chi tiết →
Bản Toshiba AI 4K 55 inch 55C350RP đắt hơn bản Toshiba AI 4K 43 inch 43C350RP 1.500.000₫ — đổi lại: Kích cỡ màn hình 55 inch (bản kia 43 inch); Kích thước có chân, đặt bàn Ngang 123.3 cm - Cao 75.8 cm - Dày 27.3 cm (bản kia Ngang 96.3 cm - Cao 60.6 cm - Dày 22.6 cm); Khối lượng có chân 9.6 Kg (bản kia 6.1 Kg).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Toshiba AI 4K 43 inch 43C350RP | Toshiba AI 4K 55 inch 55C350RP | |
|---|---|---|
| Giá từ | 8.490.000₫ | 9.990.000₫ |
| Thương hiệu | Toshiba | Toshiba |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 55 inch |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 96.3 cm - Cao 60.6 cm - Dày 22.6 cm | Ngang 123.3 cm - Cao 75.8 cm - Dày 27.3 cm |
| Khối lượng có chân | 6.1 Kg | 9.6 Kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Toshiba AI 4K 43 inch 43C350RP | Toshiba AI 4K 55 inch 55C350RP | |
|---|---|---|
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD |
| Hệ điều hành | VIDAA U9 | VIDAA U9 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2025 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | HDR10+ HDR10 Dolby Vision Công nghệ tinh chỉnh thông minh AI Picture Optimizer Đồng bộ khung hình/tần số quét chơi game | HDR10+ HDR10 Dolby Vision Công nghệ tinh chỉnh thông minh AI Picture Optimizer Đồng bộ khung hình/tần số quét chơi game |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Regza Engine ZR Gen 3 | Bộ xử lý Regza Engine ZR Gen 3 |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại | Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại |
| Remote thông minh | Remote tích hợp micro tìm kiếm bằng giọng nói | Remote tích hợp micro tìm kiếm bằng giọng nói |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON K+ | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON K+ |
| Tổng công suất loa | 24W | 24W |
| Âm thanh vòm | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.