So sánh QLED Toshiba FHD 40 inch 40V37SP và Toshiba FHD 43 inch 43V35RP
vs
Toshiba FHD 43 inch 43V35RP6.590.000₫Xem chi tiết →
Bản Toshiba FHD 43 inch 43V35RP đắt hơn bản QLED Toshiba FHD 40 inch 40V37SP 300.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi (bản kia Smart Tivi QLED); Kích cỡ màn hình 43 inch (bản kia 40 inch); Năm ra mắt 2025 (bản kia 2026).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| QLED Toshiba FHD 40 inch 40V37SP | Toshiba FHD 43 inch 43V35RP | |
|---|---|---|
| Giá từ | 6.290.000₫ | 6.590.000₫ |
| Thương hiệu | Toshiba | Toshiba |
| Loại Tivi | Smart Tivi QLED | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 40 inch | 43 inch |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ Essential PQ Game Mode | Công nghệ Color Re-Master Chức năng Contrast Booster Picture Optimizer Game Mode |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Regza Engine High Grade | Bộ xử lý Regza Engine Gen 3 |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt VIDAA AI Voice Assistant Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết | Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại |
| Remote thông minh | Remote tích hợp micro tìm kiếm bằng giọng nói | — |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube FPT Play MyTV TV 360 VieON | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON K+ |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 89.8 cm - Cao 54.3 cm - Dày 18.6 cm | Ngang 96 cm - Cao 58.8 cm - Dày 18.6 cm |
| Khối lượng có chân | 4.9 kg | 5.5 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| QLED Toshiba FHD 40 inch 40V37SP | Toshiba FHD 43 inch 43V35RP | |
|---|---|---|
| Độ phân giải | Full HD | Full HD |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD |
| Hệ điều hành | VIDAA U9 | VIDAA U9 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | DTS Virtual:X | DTS Virtual:X |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.