So sánh Toshiba 32 inch 32V35RP và QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP
vs
QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP5.290.000₫Xem chi tiết →
Bản QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP đắt hơn bản Toshiba 32 inch 32V35RP 500.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi QLED (bản kia Smart Tivi); Độ phân giải Full HD (bản kia HD); Năm ra mắt 2026 (bản kia 2025).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Toshiba 32 inch 32V35RP | QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP | |
|---|---|---|
| Giá từ | 4.790.000₫ | 5.290.000₫ |
| Thương hiệu | Toshiba | Toshiba |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi QLED |
| Độ phân giải | HD | Full HD |
| Năm ra mắt | 2025 | 2026 |
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ Color Re-Master Chức năng Contrast Booster Picture Optimizer Game Mode | Công nghệ Essential PQ Game Mode |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Regza Engine Gen 3 | Bộ xử lý Regza Engine High Grade |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt VIDAA AI Voice Assistant Tìm kiếm bằng giọng nói qua ứng dụng VIDAA kết |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON K+ | YouTube FPT Play MyTV TV 360 VieON |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite |
| Remote thông minh | — | Remote tích hợp micro tìm kiếm bằng giọng nói |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Toshiba 32 inch 32V35RP | QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 32 inch | 32 inch |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED nền (Direct LED) , Tấm nền: VA LCD |
| Hệ điều hành | VIDAA U9 | VIDAA U9 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | DTS Virtual:X | DTS Virtual:X |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 72.2 cm - Cao 46 cm - Dày 18.6 cm | Ngang 72.2 cm - Cao 46 cm - Dày 18.6 cm |
| Khối lượng có chân | 3.5 kg | 3.5 kg |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.