So sánh LG AI 4K 75 inch 75UR7550PSC và QNED LG AI 4K 75 inch 75QNED70BSA
vs
QNED LG AI 4K 75 inch 75QNED70BSA27.390.000₫Xem chi tiết →
Bản QNED LG AI 4K 75 inch 75QNED70BSA đắt hơn bản LG AI 4K 75 inch 75UR7550PSC 490.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi QNED (bản kia Smart Tivi); Loại màn hình Đèn nền: Mini LED (bản kia Đèn nền: LED nền (Direct LED)); Hệ điều hành webOS 26 (bản kia webOS 23).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| LG AI 4K 75 inch 75UR7550PSC | QNED LG AI 4K 75 inch 75QNED70BSA | |
|---|---|---|
| Giá từ | 26.900.000₫ | 27.390.000₫ |
| Thương hiệu | LG | LG |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi QNED |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) | Đèn nền: Mini LED |
| Hệ điều hành | webOS 23 | webOS 26 |
| Năm ra mắt | 2023 | 2026 |
| Công nghệ hình ảnh | Điều chỉnh độ sáng tự động AI Brightness HLG HDR10 HDR Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode Nâng cấp độ phân giải 4K AI U | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling RGB Primary Color |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý α5 Gen6 AI 4K | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Nhận diện giọng nói LG Voice Recognition LG Voice Search - tìm kiếm bằng | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt |
| Remote thông minh | Magic Remote | AI Magic Remote MR26 |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube YouTube Kids Netflix Galaxy Play (Fim+) FPT Play MyTV POPS Kids TV 360 VTVcab ON VieON MP3 Zing Nhaccuatui Spoti | YouTube Netflix FPT Play Apple TV+ VTV Go VieON |
| Âm thanh vòm | Bluetooth Surround Ready | Dolby Digital |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 167.8 cm - Cao 103.4 cm - Dày 36.1 cm | Ngang 166.9 cm - Cao 102.6 cm - Dày 36.1 cm |
| Khối lượng có chân | 31.8 Kg | 22.5 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| LG AI 4K 75 inch 75UR7550PSC | QNED LG AI 4K 75 inch 75QNED70BSA | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 75 inch | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.