So sánh LG AI 4K 43 inch 43NU855BPSA và QNED LG AI 4K 43 inch 43QNED70BSA
vs
QNED LG AI 4K 43 inch 43QNED70BSA11.090.000₫Xem chi tiết →
Bản QNED LG AI 4K 43 inch 43QNED70BSA đắt hơn bản LG AI 4K 43 inch 43NU855BPSA 500.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi QNED (bản kia Smart Tivi); Loại màn hình Đèn nền: Mini LED (bản kia Đèn nền: LED nền (Direct LED)); Công nghệ hình ảnh HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling RGB Primary Color (bản kia HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering 4K Super Upscaling RGB Primary Color Ultra Quick Media ).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| LG AI 4K 43 inch 43NU855BPSA | QNED LG AI 4K 43 inch 43QNED70BSA | |
|---|---|---|
| Giá từ | 10.590.000₫ | 11.090.000₫ |
| Thương hiệu | LG | LG |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi QNED |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) | Đèn nền: Mini LED |
| Công nghệ hình ảnh | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering 4K Super Upscaling RGB Primary Color Ultra Quick Media | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling RGB Primary Color |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| LG AI 4K 43 inch 43NU855BPSA | QNED LG AI 4K 43 inch 43QNED70BSA | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | webOS 26 | webOS 26 |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt |
| Remote thông minh | AI Magic Remote MR26 | AI Magic Remote MR26 |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play Apple TV+ VTV Go VieON | YouTube Netflix FPT Play Apple TV+ VTV Go VieON |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Dolby Digital | Dolby Digital |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 95.9 cm - Cao 61.8 cm - Dày 20 cm | Ngang 95.9 cm - Cao 61.8 cm - Dày 20 cm |
| Khối lượng có chân | 6.5 kg | 6.5 kg |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.