So sánh Sony WF-1000XM6 và Sony WH1000XM6
Bản Sony WH1000XM6 đắt hơn bản Sony WF-1000XM6 2.500.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 40 giờ (khi tắt ANC) - Sạc 3.5 giờ (bản kia Dùng 8 giờ (Bật chống ồn) và 12 giờ (Tắt Chống ồn) - Sạc Khoảng 1.5 giờ); Cổng sạc Type-C (bản kia Sạc MagSafe Type-C); Công nghệ âm thanh Active Noise Cancellation Hi-Res Audio 360 Reality Audio DSEE Equalizer (bản kia Chống ồn chủ động Driver dynamic DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) Hi-Res Audio Wireless Ambient Sou).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Sony WF-1000XM6 | Sony WH1000XM6 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 7.490.000₫ | 9.990.000₫ |
| Thương hiệu | Sony | Sony |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 8 giờ (Bật chống ồn) và 12 giờ (Tắt Chống ồn) - Sạc Khoảng 1.5 giờ | Dùng 40 giờ (khi tắt ANC) - Sạc 3.5 giờ |
| Thời lượng pin hộp sạc | Dùng 16 giờ - Sạc Khoảng 2 giờ | — |
| Cổng sạc | Sạc MagSafe Type-C | Type-C |
| Công nghệ âm thanh | Chống ồn chủ động Driver dynamic DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) Hi-Res Audio Wireless Ambient Sou | Active Noise Cancellation Hi-Res Audio 360 Reality Audio DSEE Equalizer |
| Tương thích | MacOS Android, iOS, Windows | MacOS ChromeOS PS5 Android, iOS, Windows |
| Tiện ích | Thiết kế công thái học Chống nước IPX4 4 Micro chống ồn Hỗ trợ sạc không dây Qi Điều khiển giọng nói Trợ lý ảo Gemini | Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Tương thích trợ lý ảo Micro chống ồn, lọc gió |
| Điều khiển | Cảm ứng | Cảm ứng Phím nhấn |
| Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Bật trợ lí ảo Vào chế độ Quick Access (Cài đặt trong ứng dụng Soun | Kết nối Bluetooth Bật/Tắt ANC |
| Kích thước | Dài 2.7 cm - Rộng 1.7 cm - Cao 2.3 cm | Dài 20 cm - Rộng 7.83 cm - Cao 25.69 cm |
| Khối lượng | 6.5 g | — |
| Sản xuất tại | Việt Nam | Malaysia |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Sony WF-1000XM6 | Sony WH1000XM6 | |
|---|---|---|
| Kết nối cùng lúc | 2 thiết bị | 2 thiết bị |
| Công nghệ kết nối | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Thương hiệu của | Nhật Bản | Nhật Bản |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.