So sánh Sony INZONE H9 WH-G900N và Sony Clip WF-LC900
vs
Sony Clip WF-LC9004.590.000₫Xem chi tiết →
Bản Sony Clip WF-LC900 đắt hơn bản Sony INZONE H9 WH-G900N 600.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 9 giờ - Sạc Khoảng 1.5 giờ (bản kia Dùng 32 giờ - Sạc 3.5 giờ); Công nghệ âm thanh Truyền âm thanh qua xương Dolby Atmos 360 Reality Audio DSEE (bản kia Âm thanh môi trường Công nghệ ENC 360 Spatial Sound Driver 40 mm); Tương thích MacOS Android, iOS, Windows (bản kia MacOS ChromeOS PS5 Android, iOS, Windows).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Sony INZONE H9 WH-G900N | Sony Clip WF-LC900 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 3.990.000₫ | 4.590.000₫ |
| Thương hiệu | Sony | Sony |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 32 giờ - Sạc 3.5 giờ | Dùng 9 giờ - Sạc Khoảng 1.5 giờ |
| Công nghệ âm thanh | Âm thanh môi trường Công nghệ ENC 360 Spatial Sound Driver 40 mm | Truyền âm thanh qua xương Dolby Atmos 360 Reality Audio DSEE |
| Tương thích | MacOS ChromeOS PS5 Android, iOS, Windows | MacOS Android, iOS, Windows |
| Tiện ích | Micro Boom Game Mode Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Chống ồn | Chống nước IPX4 Có mic thoại Chế độ Standard Voice Boost Mode (Tăng cường giọng nói) Sound Leakage Reduction (giảm lọt â |
| Kết nối cùng lúc | 1 thiết bị | 2 thiết bị |
| Công nghệ kết nối | Bộ thu phát USB Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Điều khiển | Phím nhấn Bánh xe lăn | Cảm ứng |
| Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Kết nối Bluetooth Chuyển chế độ Bật/tắt nguồn | Tăng/giảm âm lượng Chuyển chế độ Vào chế độ Quick Access (Cài đặt trong ứng dụng Sound Connect) Tạm dừng/Phát nhạc/Chuyể |
| Kích thước | Dài 29.46 cm - Rộng 28.95 cm - Cao 10.67 cm | Dài 2 cm - Rộng 3 cm - Cao 2.4 cm |
| Khối lượng | 330g (Trắng); 335g (Đen) | 6.4 g |
| Thời lượng pin hộp sạc | — | Dùng 37 giờ - Sạc Khoảng 3 giờ |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Sony INZONE H9 WH-G900N | Sony Clip WF-LC900 | |
|---|---|---|
| Cổng sạc | Type-C | Type-C |
| Thương hiệu của | Nhật Bản | Nhật Bản |
| Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.