So sánh JBL Sense Pro và JBL Live 780NC
Bản JBL Live 780NC đắt hơn bản JBL Sense Pro 400.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 80 giờ - Sạc 2 giờ (bản kia Dùng 8 giờ - Sạc 2 giờ); Công nghệ âm thanh Dynamic EQ Smart Ambient Aware True Adaptive Noise Cancelling 2.0 Chế độ xuyên âm Hi-Res Audio Wireless JBL Signature So (bản kia Dynamic Driver 16.2 mm JBL OpenSound Hi-Res Audio Wireless JBL Spatial Sound); Tiện ích JBL Smart Tx Cá nhân hóa âm thanh Gọng đeo kim loại, đệm da Hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair (bản kia 4 Micro khử ồn AI Sạc không dây Cá nhân hóa âm thanh Dual Connect & Sync Voice Pickup Sensor Thiết kế chống gió Kết nối).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| JBL Sense Pro | JBL Live 780NC | |
|---|---|---|
| Giá từ | 3.990.000₫ | 4.390.000₫ |
| Thương hiệu | JBL | JBL |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 8 giờ - Sạc 2 giờ | Dùng 80 giờ - Sạc 2 giờ |
| Thời lượng pin hộp sạc | Dùng 30 giờ - Sạc 2 giờ | — |
| Công nghệ âm thanh | Dynamic Driver 16.2 mm JBL OpenSound Hi-Res Audio Wireless JBL Spatial Sound | Dynamic EQ Smart Ambient Aware True Adaptive Noise Cancelling 2.0 Chế độ xuyên âm Hi-Res Audio Wireless JBL Signature So |
| Tiện ích | 4 Micro khử ồn AI Sạc không dây Cá nhân hóa âm thanh Dual Connect & Sync Voice Pickup Sensor Thiết kế chống gió Kết nối | JBL Smart Tx Cá nhân hóa âm thanh Gọng đeo kim loại, đệm da Hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair |
| Công nghệ kết nối | Bluetooth 6.0 | Bluetooth LE Audio Bluetooth 6.0 |
| Điều khiển | Cảm ứng | Phím nhấn |
| Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Bật trợ lí ảo Nhận/Ngắt cuộc gọi | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Bật/tắt nguồn Chuyển đổi giữa ANC/ Xuyên âm |
| Khối lượng | 11.6 g | 260 g |
| Sản xuất tại | Trung Quốc | Trung Quốc (tuỳ lô hàng) |
| Tương thích | — | MacOS Android iOS (iPhone) Windows |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| JBL Sense Pro | JBL Live 780NC | |
|---|---|---|
| Cổng sạc | Type-C | Type-C |
| Kết nối cùng lúc | 2 thiết bị | 2 thiết bị |
| Thương hiệu của | Mỹ | Mỹ |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.