So sánh Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G và Xiaomi Pad 8
vs
Xiaomi Pad 811.390.000₫Xem chi tiết →
Bản Xiaomi Pad 8 đắt hơn bản Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G 2.600.000₫ — đổi lại: Độ phân giải 2136 x 3200 Pixels (bản kia 1600 x 2560 Pixels); Màn hình rộng 11.2" - Tần số quét 144 Hz (bản kia 12.1" - Tần số quét 120 Hz); Hệ điều hành Android 16 (bản kia Xiaomi HyperOS 2).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G | Xiaomi Pad 8 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 8.790.000₫ | 11.390.000₫ |
| Thương hiệu | Xiaomi | Xiaomi |
| Số phiên bản | 1 | 2 |
| Độ phân giải | 1600 x 2560 Pixels | 2136 x 3200 Pixels |
| Màn hình rộng | 12.1" - Tần số quét 120 Hz | 11.2" - Tần số quét 144 Hz |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 7s Gen 4 8 nhân | Snapdragon 8s Gen 4 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 810 | Adreno 825 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Wifi | Wi-Fi 7 Dual-band | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | v5.4 | v6.0 |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Dolby Vision Chạm 2 lần mở màn hình 4 loa | Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng vân tay Mở khóa bằng khuôn mặt 4 loa |
| Dung lượng pin | 12000 mAh | 9200 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 33 W | 45 W |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối | Khung & Mặt lưng kim loại |
| Kích thước, khối lượng | Dài 279.8 mm - Ngang 181.65 mm - Dày 7.5 mm - Nặng 610 g | Dài 251.2 mm - Ngang 173.4 mm - Dày 5.75 mm - Nặng 485 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 02/2026 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G | Xiaomi Pad 8 | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.