So sánh Samsung Galaxy Tab S11 WiFi và Samsung Galaxy Tab S11 5G
Bản Samsung Galaxy Tab S11 5G đắt hơn bản Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 4.000.000₫ — đổi lại: Tính năng đặc biệt Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh ảnh Trợ giúp viết tay AI Trình duyệt thông minh Now Brief (bản kia Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý ghi âm Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh ảnh Trợ lý Note quyền năng Trợ lý Google Ge); Kích thước, khối lượng Dài 165.3 mm - Ngang 253.8 mm - Dày 5.5 mm - Nặng 471 g (bản kia Dài 165.3 mm - Ngang 253.8 mm - Dày 5.5 mm - Nặng 469 g).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Samsung Galaxy Tab S11 WiFi | Samsung Galaxy Tab S11 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 20.290.000₫ | 24.290.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Số phiên bản | 2 | 2 |
| Tính năng đặc biệt | Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý ghi âm Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh ảnh Trợ lý Note quyền năng Trợ lý Google Ge | Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh ảnh Trợ giúp viết tay AI Trình duyệt thông minh Now Brief |
| Kích thước, khối lượng | Dài 165.3 mm - Ngang 253.8 mm - Dày 5.5 mm - Nặng 469 g | Dài 165.3 mm - Ngang 253.8 mm - Dày 5.5 mm - Nặng 471 g |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Samsung Galaxy Tab S11 WiFi | Samsung Galaxy Tab S11 5G | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải | 1600 x 2560 Pixels | 1600 x 2560 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 120 Hz | 11" - Tần số quét 120 Hz |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9400+ 8 nhân | MediaTek Dimensity 9400+ 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | ARM Immortalis-G925 | ARM Immortalis-G925 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Wifi | Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 MIMO Dual-band 6 GHz | Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 MIMO Dual-band 6 GHz |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Dung lượng pin | 8400 mAh | 8400 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2025 |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.