So sánh Lenovo Legion Tab Gen 3 WiFi và Lenovo Yoga Tab WiFi
vs
Lenovo Yoga Tab WiFi18.190.000₫Xem chi tiết →
Bản Lenovo Yoga Tab WiFi đắt hơn bản Lenovo Legion Tab Gen 3 WiFi 2.200.000₫ — đổi lại: Độ phân giải 3200 x 2000 Pixels (bản kia 1600 x 2560 Pixels); Màn hình rộng 11.1" - Tần số quét 144 Hz (bản kia 8.8" - Tần số quét 165 Hz); Hệ điều hành Android 15 (bản kia Android 14).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Lenovo Legion Tab Gen 3 WiFi | Lenovo Yoga Tab WiFi | |
|---|---|---|
| Giá từ | 15.990.000₫ | 18.190.000₫ |
| Thương hiệu | Lenovo | Lenovo |
| Độ phân giải | 1600 x 2560 Pixels | 3200 x 2000 Pixels |
| Màn hình rộng | 8.8" - Tần số quét 165 Hz | 11.1" - Tần số quét 144 Hz |
| Hệ điều hành | Android 14 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 8 nhân | Snapdragon 8 Gen 3 6 nhân |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Wifi | Wi-Fi 7 Dual-band 6 GHz | Wi-Fi 7 |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos DCI-P3 Chế độ trẻ em (Kids Mode) Micro kép | — |
| Dung lượng pin | 6550 mAh | 8860 mAh |
| Kích thước, khối lượng | Dài 208.54 mm - Ngang 129.46 mm - Dày 7.79 mm - Nặng 350 g | Dài 255.52 mm - Ngang 165.84 mm - Dày 6.2 mm - Nặng 458 g |
| Chip đồ hoạ (GPU) | — | Adreno 750 |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Lenovo Legion Tab Gen 3 WiFi | Lenovo Yoga Tab WiFi | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | LTPS | LTPS |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối | Kim loại nguyên khối |
| Thời điểm ra mắt | 06/2026 | 06/2026 |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.