7.490.000₫
⇄ So sánh nhanhHONOR Pad X7 WiFi
3.290.000₫
Honor · cập nhật 2026-08-12
- Công nghệ màn hìnhIPS LCD
- Độ phân giải800 x 1340 Pixels
- Màn hình rộng8.7" - Tần số quét 90 Hz
- Hệ điều hànhAndroid 15
- Chip xử lý (CPU)Snapdragon 680 8 nhân
- Chip đồ hoạ (GPU)Adreno 610
Thông số kỹ thuật
| Công nghệ màn hình | IPS LCD |
|---|---|
| Độ phân giải | 800 x 1340 Pixels |
| Màn hình rộng | 8.7" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 680 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 64 GB |
| Wifi | Wi-Fi 5 Dual-band |
| Bluetooth | v5.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Trợ lý Google Gemini Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Mở khóa bằng khuôn mặt Loa kép Chế độ trẻ em |
| Dung lượng pin | 7020 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 18 W |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 211.8 mm - Ngang 124.8 mm - Dày 7.99 mm - Nặng 365 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động