So sánh MacBook Pro 16 inch M5 Pro 48GB/1TB và MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB
vs
Bản MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB đắt hơn bản MacBook Pro 16 inch M5 Pro 48GB/1TB 17.700.000₫ — đổi lại: Số nhân 15 (bản kia 18); Card màn hình Card tích hợp - 16 nhân GPU (bản kia Card tích hợp - 20 nhân GPU); RAM 48 GB (bản kia 24 GB).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng cấu hình kèm nguồn giá.
MacBook Pro 16 inch M5 Pro 48GB/1TB | MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB | |
|---|---|---|
| Giá từ | 81.490.000₫ | 99.190.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (MacBook) | Apple (MacBook) |
| Số cấu hình | 2 | 1 |
| Số nhân | 18 | 15 |
| Card màn hình | Card tích hợp - 20 nhân GPU | Card tích hợp - 16 nhân GPU |
| RAM | 24 GB | 48 GB |
| Ổ cứng | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Kích thước màn hình | 16.2" | 14.2" |
| Độ phân giải | Liquid Retina XDR display (3456 x 2234) | Liquid Retina XDR display (3024 x 1964) |
| Thông tin Pin | Li-Po, 100 Wh | Li-Po, 72.4 Wh |
| Kích thước | Dài 355.7 mm - Rộng 248.1 mm - Dày 16.8 mm - 2.14 kg | Dài 312.6 mm - Rộng 221.2 mm - Dày 15.5 mm - 1.6 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
MacBook Pro 16 inch M5 Pro 48GB/1TB | MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB | |
|---|---|---|
| Công nghệ CPU | Apple M5 Pro | Apple M5 Pro |
| Tốc độ CPU | 307 GB/s memory bandwidth | 307 GB/s memory bandwidth |
| Tần số quét | up to 120 Hz | up to 120 Hz |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Hệ điều hành | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 |
| Chất liệu | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của cấu hình rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
MacBook Pro 16 inch M5 Pro 48GB/1TB
MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB