Xiaomi Redmi 156.9" - Tần số quét 144 Hz128 GB
4.690.000₫5.190.000₫-10%
⇄ So sánh nhanh
Bản 6GB/128GB đắt hơn bản 4GB/128GB 300.000₫ — đổi lại: RAM 6 GB (bản kia 4 GB).
| 4GB/128GB | 6GB/128GB | |
|---|---|---|
| Giá | 4.690.000₫ | 4.990.000₫ |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| 4GB/128GB | 6GB/128GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G81-Ultra 8 nhân | MediaTek Helio G81-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ QVGA | Chính 50 MP & Phụ QVGA |
| Độ phân giải camera trước | 8 MP | 8 MP |
| Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD |
| Độ phân giải màn hình | HD+ (720 x 1600 Pixels) | HD+ (720 x 1600 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.9" - Tần số quét 120 Hz | 6.9" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 810 nits | 810 nits |
| Dung lượng pin | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 33 W | 33 W |
| Kháng nước, bụi | IP64 | IP64 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Dài 171.56 mm - Ngang 79.47 mm - Dày 7.99 mm - Nặng 205 g | Dài 171.56 mm - Ngang 79.47 mm - Dày 7.99 mm - Nặng 205 g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 | 10/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Xiaomi Redmi 15
Xiaomi Redmi 15 5GChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.