vivo V50 Lite 5G6.77" - Tần số quét 120 Hz256 GB
9.810.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 512GB đắt hơn bản 256GB 2.500.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB); Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 256 GB).
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Giá | 10.490.000₫ | 12.990.000₫ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB |
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7360-Turbo 8 nhân | MediaTek Dimensity 7360-Turbo 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 2 GHz | 4 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 2 GHz |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.77" - Tần số quét 120 Hz | 6.77" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3000 nits | 3000 nits |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W | 90 W |
| Kháng nước, bụi | IP65 | IP65 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Dài 163.77 mm - Ngang 76.28 mm - Dày 7.59 mm (Đen & Xanh) | 7.69 mm (Hồng) - Nặng 194g | Dài 163.77 mm - Ngang 76.28 mm - Dày 7.59 mm (Đen & Xanh) | 7.69 mm (Hồng) - Nặng 194g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 | 10/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
vivo V50 Lite 5G
Vivo V70 FE 5GChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.