OPPO A66.75" - Tần số quét 120 Hz128 GB
10.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 12GB đắt hơn bản 8GB 1.000.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB).
| 8GB | 12GB | |
|---|---|---|
| Giá | 10.990.000₫ | 11.990.000₫ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| 8GB | 12GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 6300 5G 8 nhân | MediaTek Dimensity 6300 5G 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP |
| Độ phân giải camera trước | 16 MP | 16 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2372 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2372 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.57" - Tần số quét 120 Hz | 6.57" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1400 nits | 1400 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực AGC DT-Star D+ | Kính cường lực AGC DT-Star D+ |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W | 80 W |
| Kháng nước, bụi | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng thuỷ tinh hữu cơ | Khung nhựa & Mặt lưng thuỷ tinh hữu cơ |
| Kích thước, khối lượng | Dài 158.2 mm - Ngang 75.02 mm - Dày 8 mm - Nặng 185 g | Dài 158.2 mm - Ngang 75.02 mm - Dày 8 mm - Nặng 185 g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 | 10/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
OPPO A6
OPPO A6t ProChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.