iPhone Air6.5" - Tần số quét 120 Hz256 GB
22.990.000₫ – 44.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 512GB đắt hơn bản 256GB 6.500.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 256 GB).
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Giá | 24.990.000₫ | 31.490.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB |
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | iOS 26 | iOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A19 6 nhân | Apple A19 6 nhân |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
| Độ phân giải camera sau | Chính 48 MP & Phụ 48 MP | Chính 48 MP & Phụ 48 MP |
| Độ phân giải camera trước | 18 MP | 18 MP |
| Công nghệ màn hình | OLED | OLED |
| Độ phân giải màn hình | Super Retina XDR (1206 x 2622 Pixels) | Super Retina XDR (1206 x 2622 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.3" - Tần số quét 120 Hz | 6.3" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3000 nits | 3000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield 2 | Kính cường lực Ceramic Shield 2 |
| Dung lượng pin | 30 giờ | 30 giờ |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 40 W | 40 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 149.6 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.95 mm - Nặng 177 g | Dài 149.6 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.95 mm - Nặng 177 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
iPhone Air
iPhone 16 PlusChỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.