iPhone 17e6.1" - Tần số quét Hãng không công bố256 GB
17.990.000₫ – 24.490.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 256GB đắt hơn bản 128GB 3.000.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Giá | 18.990.000₫ | 21.990.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | iOS 17 | iOS 17 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Tốc độ CPU | 3.46 GHz | 3.46 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Công nghệ màn hình | OLED | OLED |
| Độ phân giải màn hình | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.1" - Tần số quét 60 Hz | 6.1" - Tần số quét 60 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield |
| Dung lượng pin | 3349 mAh | 3349 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 171 g | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 171 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2023 | 09/2023 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
iPhone 17e
iPhone 16Chỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.