Asus ProArt PA279CRV (27 inch, 4K, IPS, 60Hz, 5ms)12.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 26.5 inch |
| Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | QD-OLED |
| Tần số quét | 280 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 0.03ms (GTG) |
| Độ phủ màu | 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1.500.000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Thay đổi được chiều cao Điều chỉnh được màn hình quay trái - phải Gập màn hình lên xuống |
| Cổng kết nối | 1 x USB-C 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | Khoảng 28 W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 609 mm - Cao 449 mm - Dày 188 mm |
| Khối lượng có chân đế | 6.1 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus ProArt PA279CRV (27 inch, 4K, IPS, 60Hz, 5ms)
Asus ROG Strix XG32UCWMG (32 inch 4K, WOLED, 240Hz, 0.03ms)Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.