Asus ProArt PA278QGV (27 inch 2K, IPS, 120Hz, 5ms)8.490.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 4k (3840 x 2160) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (GTG) |
| Độ phủ màu | 99% Adobe RGB 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Loa tích hợp | Có |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Thay đổi được chiều cao Xoay màn hình 90 độ Điều chỉnh được màn hình quay trái - phải Gập màn hình lên xuống Điều chỉnh |
| Cổng kết nối | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x HDMI 2.0 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x USB-C Power Delivery 1 x USB |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 26.14 W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 612.2 mm - Cao 538.1 mm - Dày 215 mm |
| Khối lượng có chân đế | 5.78 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus ProArt PA278QGV (27 inch 2K, IPS, 120Hz, 5ms)
Asus ROG Strix XG27ACDMS (26.5 inch QHD, QD-OLED, 280Hz, 0.03ms)Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.