Asus ROG Strix XG27ACDMS (26.5 inch QHD, QD-OLED, 280Hz, 0.03ms)15.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 32" |
| Độ phân giải | UHD (3840 x 2160) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | WOLED |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 0.03ms (GTG) |
| Độ phủ màu | 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | 1.300 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1.500.000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Thay đổi được chiều cao Điều chỉnh được màn hình quay trái - phải |
| Cổng kết nối | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB-C x 1 (DP Alt Mode) 1 x USB-C (PD 15W) 1 x DisplayPort 1.4 DSC 2 x HDMI 2.1 1 x Earphon |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 44 W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 714 mm - Cao 579 mm - Dày 274 mm |
| Khối lượng có chân đế | 7.3 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.