Asus ProArt PA278QEV (27 inch, 2K, IPS, 75Hz, 5ms)6.990.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Độ phủ màu | 100% sRGB 95% DCI-P3 |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 3000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Loa tích hợp | Có |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Thay đổi được chiều cao Xoay màn hình 90 độ Điều chỉnh được màn hình quay trái - phải Điều chỉnh được độ nghiêng của màn |
| Cổng kết nối | HDMI 2.0 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 15W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 612.2 mm - Cao 536.1 mm - Dày 190.4 mm |
| Khối lượng có chân đế | 6.4 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus ProArt PA278QEV (27 inch, 2K, IPS, 75Hz, 5ms)
Asus ProArt PA279CRV (27 inch, 4K, IPS, 60Hz, 5ms)Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.