So sánh QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60C và Mini LED Samsung AI 4K 65 inch UA65M77HA
vs
Mini LED Samsung AI 4K 65 inch UA65M77HA19.290.000₫Xem chi tiết →
Bản Mini LED Samsung AI 4K 65 inch UA65M77HA đắt hơn bản QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60C 690.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi Mini LED (bản kia Smart Tivi QLED); Loại màn hình Đèn nền: Mini LED (bản kia Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED , Tấm nền: VA LCD); Năm ra mắt 2026 (bản kia 2023).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60C | Mini LED Samsung AI 4K 65 inch UA65M77HA | |
|---|---|---|
| Giá từ | 18.600.000₫ | 19.290.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi QLED | Smart Tivi Mini LED |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: Mini LED |
| Năm ra mắt | 2023 | 2026 |
| Công nghệ hình ảnh | Quantum HDR Quantum Dot Màu sắc chuẩn chứng nhận PANTONE Brightness/Color Detection Dual LED Công nghệ kiểm soát đèn nền | HDR10+ HDR Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer 4K Upscaling Công nghệ 120 Hz DLG Chuyển độn |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Quantum 4K Lite | Bộ xử lý Mini LED Processor 4K |
| Remote thông minh | One Remote sạc qua USB C & ánh sáng | Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VTV Go VieON |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 145.09 cm - Cao 89.71 cm - Dày 29.02 cm | Ngang 144.41 cm - Cao 88.22 cm - Dày 22.2 cm |
| Khối lượng có chân | 21.8 Kg | 14.5 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60C | Mini LED Samsung AI 4K 65 inch UA65M77HA | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 65 inch | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.